İMKB'de ikinci seans sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 2. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Endeks Önceki En En 2. Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

ASLAN CIMENTO 382,5 377,5 390 387,5 0,65

ALTINYUNUS CESME 16,5 16,1 16,5 16,3 -1,21

BISAS 1,55 1,52 1,57 1,52 -0,65

BIRKO MENSUCAT 0,71 0,7 0,71 0,71 0

BIRLIK MENSUCAT 0,92 0,9 0,92 0,91 0

CEMAS DOKUM SAN. A.S 2 1,97 2,01 2,01 2,55

DARDANEL 1,66 1,64 1,74 1,69 -1,74

DOGUSAN 1,39 1,37 1,4 1,4 0,72

EGE PROFIL 10,1 9,9 10,3 10,2 0,99

EKIZ 6,05 5,2 6,35 5,9 7,27

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3,24 3,2 3,32 3,26 1,24

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,4 2,39 2,42 2,4 0,42

GEDIKB 1,43 1,43 1,43 0 0

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,68 1,66 1,72 1,69 1,2

IPEK MATBAACILIK 3,12 3,08 3,2 3,2 3,23

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,94 3,84 3,94 3,88 -1,02

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 0,9 0,89 0,91 0,9 1,12

MEMS1B 1 1 1 0 -50

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,9 0,89 0,92 0,9 -1,1

MEMSAB 1 1 1 0 -50

METEMTUR 2,88 2,84 2,96 2,88 -0,69

MERT GIDA GIYIM 1,37 1,35 1,39 1,37 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,73 0,72 0,73 0,73 0

PETROKENT TURIZM 117 115 127 119 -4,03

RAN LOJISTIK 1,83 1,82 1,87 1,86 2,2

SEKER FIN. KIRL. 1,08 1,05 1,1 1,05 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,02 1 1,03 1 -0,99

SONMEZ PAMUKLU 2,41 2,37 2,51 2,39 -1,24

SONMEZ FILAMENT 3,4 3,38 3,54 3,4 -2,3

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile