Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 138468 135662 139388 136408 -1,08
BILISIM (ENDEKS) 8320,05 8215,18 8359,17 8226,44 -0,73
ELEKTRIK (ENDEKS) 4265,67 4159,17 4294,51 4237,82 1,48
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19181,1 19011,8 19309,8 19124,2 -0,26
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72893,7 72490,5 73158,6 72984,2 0,5
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30095,5 29645,1 30229,8 29895 0,04
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41786,3 40808,1 41815,7 41048,9 -1,01
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30695,3 30462,4 30852,7 30622,5 -0,03
ILETISIM (ENDEKS) 24676,6 24516,6 24874,5 24742,6 0
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28400,5 27998,5 28701,8 28158,6 -1,57
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 34042,6 33375,3 34527,2 33429,3 -2,94
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 50627,2 49933,5 50923,5 50111,7 -1,21
METAL ANA (ENDEKS) 49261,4 49061,4 49831,6 49332,9 0,13
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42535,2 41852 42895,8 42051,9 -0,73
SIGORTA (ENDEKS) 117421 115381 118455 115726 -0,93
SPOR (ENDEKS) 77903,1 76604,1 78789,3 77828,5 1,4
SAVUNMA (ENDEKS) 58174,3 57179,9 59168,8 58174,3 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59202,8 58727,9 59424,3 58942,3 -0,64
TICARET (ENDEKS) 71655 69602,3 72262 69655,6 -3,47
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9246,92 9134,85 9274,2 9139,08 -0,69
TURIZM (ENDEKS) 8659,4 8458,88 8688,63 8565,8 0,2
ULUSAL-30 (ENDEKS) 75372 74004,7 75713,6 74382,4 -0,99
ULUSAL-50 (ENDEKS) 59213,9 58174,1 59452,7 58444,1 -1
BILESIK (ENDEKS) 59600,2 58595,4 59854,7 58849,4 -1
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37023,7 36547,2 37069,2 36722,9 -0,63
ULASTIRMA (ENDEKS) 37544,4 36707 37683,4 37003,7 0,74
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 92805,9 90957 93267,5 91400,4 -1,03
SINAI (ENDEKS) 43984 43492,5 44287,1 43635,6 -1,04
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14724,3 14528,5 14839,1 14620,1 -0,46
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58976,1 58024,1 59219,2 58262,5 -0,96
YENI EKONOMI (ENDEKS) 50651,2 49384,1 50903 50116 0,65
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18956,7 18829,9 19043,8 18887,8 -0,3
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 21717 22029 21774 -0,55



















