İMKB'de ikinci seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 162396 161329 163621 161684 1,19

BILISIM (ENDEKS) 9016,31 8919,11 9090,3 8950,65 -0,46

ELEKTRIK (ENDEKS) 4787,42 4750,82 4823,31 4768,89 0,72

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 20178,1 19980,7 20350 20025,2 0,02

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 84277,9 83501,7 86296,3 84085 -2,04

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33414,3 33038,3 33798,5 33140,7 -0,91

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 48292,5 47840,6 48444 47921,4 0,51

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 37260,8 36379,4 38292,6 36490,7 -3,83

ILETISIM (ENDEKS) 28618,1 27861,1 28670,9 28283,3 -0,38

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32378,8 31924,8 32543,5 32021,6 -0,06

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 38512,3 38184,9 38689,8 38407,4 0,37

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 58299,1 57708,6 58768,9 58148,5 -0,03

METAL ANA (ENDEKS) 60190,9 59640,6 60803,5 59860,9 -0,39

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 46973,4 46558,6 47318,4 46687,8 -0,81

SIGORTA (ENDEKS) 141199 137307 142094 139972 -1,28

SPOR (ENDEKS) 108264 107282 110064 107745 -1,6

SAVUNMA (ENDEKS) 86913,5 86117,9 87907,9 86316,8 0,93

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 66976,6 65954,3 67481,8 66122,6 -0,64

TICARET (ENDEKS) 83239,2 83003,3 84391,1 83595,4 0,52

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 10443,7 10325 10672,3 10629,2 3,42

TURIZM (ENDEKS) 8183,03 8100,81 8265,08 8174,42 0,25

ULUSAL-30 (ENDEKS) 88248,4 87499,2 88662,5 87724 0,7

ULUSAL-50 (ENDEKS) 69058 68486,1 69334,3 68679,3 0,5

BILESIK (ENDEKS) 69443,7 68893,4 69698,2 69074,3 0,46

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 43310,1 42745,1 43440,1 43077,7 0,03

ULASTIRMA (ENDEKS) 45514 45262,7 45925,6 45413 -0,34

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 108307 107536 108935 107739 0,96

SINAI (ENDEKS) 50474,4 50035 50886,7 50219,7 -0,48

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 18186,2 18003,3 18311,6 18057,1 0,16

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 68575,1 68032,5 68796,7 68217,2 0,43

YENI EKONOMI (ENDEKS) 46823,9 46332,5 48048,6 46368,2 -2,32

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20959,6 20873,1 21044,3 21020,2 1,2

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 22329 22577 22367 0,04

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile