İMKB'de ikinci seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 166780 164348 167871 164656 -1,8

BILISIM (ENDEKS) 9088,72 8961,69 9135,04 9004,28 -1,16

ELEKTRIK (ENDEKS) 4868,19 4817,92 4889,26 4821,7 -1,1

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 20180,6 19955,3 20304,7 20047,3 -0,98

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 86842,4 85989,4 87049,4 86482,2 0,42

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34123,5 33549,6 34508 33687,4 -1,95

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 50062 49297,1 50219,1 49562,7 -0,97

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33569,8 32916,9 34193,8 33086,2 -3,19

ILETISIM (ENDEKS) 30024,8 29408 30186,4 29460,8 -2,1

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 33151,6 32381,4 33559,2 32509,2 -2,92

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 38940,6 38534,3 38994,3 38598,8 -0,82

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 59990,2 59354,3 60109,2 59498,3 -0,55

METAL ANA (ENDEKS) 61785,3 61098,8 62455,8 61374,5 -0,43

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 47923,6 47017,1 48155,1 47056,4 -1,3

SIGORTA (ENDEKS) 143506 141524 144859 142036 -0,72

SPOR (ENDEKS) 106540 104909 107081 105396 -0,61

SAVUNMA (ENDEKS) 87311,2 86515,7 87709 86515,7 -1,14

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 66381,4 65380,2 66453,4 65550,4 -1,01

TICARET (ENDEKS) 86003,2 84682,9 86075,7 85321,6 -0,2

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 11479,9 11034,8 11609,3 11351,4 -0,57

TURIZM (ENDEKS) 8239 8070,05 8278,69 8140,3 -1,46

ULUSAL-30 (ENDEKS) 90962,9 89710,4 91388,1 89796,1 -1,59

ULUSAL-50 (ENDEKS) 71131,8 70181,1 71420,1 70290,6 -1,4

BILESIK (ENDEKS) 71397,5 70455,4 71665,6 70561 -1,37

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 44887,4 44192,9 44980,3 44314,5 -1,27

ULASTIRMA (ENDEKS) 47191,1 46764,9 47466 46917,4 -0,99

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 111391 109843 111974 110047 -1,61

SINAI (ENDEKS) 51441,7 50795,7 51576,2 50914,1 -0,79

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 18304,2 18103,8 18391,6 18135,6 -1,15

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 70445,7 69506,6 70689,1 69621,1 -1,35

YENI EKONOMI (ENDEKS) 50061,4 48931,3 50475,4 49321,9 -2,16

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 21033,8 20727,5 21112,5 20799,5 -1,19

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 22126 22408 22156 -1,06

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile