Endeks Önceki En En 2 . Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı ( Yüzde )
BANKA ( ENDEKS ) 128228 127494 130872 130872 3 , 3
BILISIM ( ENDEKS ) 8184 , 5 8161 , 68 8243 , 78 8227 , 8 0 , 96
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 3874 , 43 3852 , 04 3906 , 38 3894 , 54 1 , 34
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 17417 , 6 17213 , 3 17489 17270 , 3 -0 , 04
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 70946 , 7 70461 , 2 71625 70760 , 4 -0 , 25
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 28840 28635 , 2 29102 , 9 28898 , 9 1 , 09
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 38515 , 8 38208 , 9 38852 , 7 38620 , 7 0 , 85
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 32888 , 7 32646 33353 , 8 33037 , 9 0 , 2
ILETISIM ( ENDEKS ) 21757 , 5 21637 , 1 21904 , 3 21877 , 9 0 , 87
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 27562 , 6 27396 , 3 27901 , 7 27793 , 8 1 , 33
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 30606 , 9 30359 , 5 30915 , 5 30886 , 4 2 , 01
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 46387 , 4 46224 , 5 46885 , 1 46807 , 8 1 , 09
METAL ANA ( ENDEKS ) 45657 , 2 45393 , 5 46164 , 3 45727 , 8 -0 , 21
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 38518 , 3 38253 , 9 38826 , 4 38690 , 6 1 , 07
SIGORTA ( ENDEKS ) 106892 106079 107464 107250 0 , 79
SPOR ( ENDEKS ) 66641 , 6 66222 , 2 68274 , 7 67995 , 4 2 , 12
SAVUNMA ( ENDEKS ) 55191 54196 , 6 55688 , 3 55688 , 3 1 , 82
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 57007 , 5 55938 , 8 57342 , 6 56896 1 , 64
TICARET ( ENDEKS ) 70442 , 2 70064 , 3 71183 70523 , 4 -0 , 25
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9367 , 37 9301 , 34 9487 , 01 9448 , 2 1 , 76
TURIZM ( ENDEKS ) 8669 , 88 8595 , 07 8724 , 8 8660 , 47 -0 , 03
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 69024 , 7 68652 , 9 70059 , 6 70059 , 6 2 , 46
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 54404 , 1 54128 , 4 55124 , 1 55123 , 4 2 , 12
BILESIK ( ENDEKS ) 54971 , 4 54696 , 1 55636 , 4 55636 , 4 2 , 02
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 33681 , 3 33515 , 6 33983 , 1 33895 , 4 0 , 98
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 31518 , 7 31125 , 8 32057 , 9 32057 , 9 2 , 96
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 85888 , 6 85375 , 9 87271 , 4 87259 , 4 2 , 67
SINAI ( ENDEKS ) 41125 , 5 40970 41294 , 1 41259 , 7 0 , 96
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 14293 , 5 14182 , 2 14388 , 3 14388 , 3 1 , 27
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 54590 , 4 54323 , 4 55194 , 5 55194 , 2 1 , 94
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 49415 45952 , 8 49415 47841 , 3 -6
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 18412 , 3 18315 , 3 18525 , 9 18462 , 4 0 , 31
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 21799 21930 21895 0 , 8



















