İMKB'de ilk seans sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 1. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı%

ASLAN CIMENTO 203 190 202 195 -3,94

ALTINYUNUS CESME 16,2 15,7 16,3 16 -1,23

BISAS 1,42 1,4 1,45 1,42 0

BIRKO MENSUCAT 0,74 0,73 0,74 0,74 0

BIRLIK MENSUCAT 0,97 0,95 0,99 0,99 2,06

DARDANEL 1,36 1,33 1,37 1,34 -1,47

DOGUSAN 1,43 1,4 1,43 1,42 -0,7

EGE PROFIL 9,1 9,05 9,2 9,15 0,55

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,47 2,44 2,47 2,45 -0,81

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,75 1,74 1,77 1,75 0

IPEK MATBAACILIK 3,18 3,16 3,22 3,18 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,78 3,76 3,82 3,8 0,53

MENSA MENSUCAT (OYDAN YOKSUN) 0,7 0,69 0,72 0,71 1,43

MENSA MENSUCAT 0,85 0,85 0,88 0,86 1,18

METEMTUR 2,9 2,86 2,92 2,9 0

MERT GIDA GIYIM 1,19 1,19 1,21 1,2 0,84

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,77 0,76 0,78 0,76 -1,3

PETROKENT TURIZM 80 74,5 85 84 5

RAN LOJISTIK 3,44 3,42 3,46 3,46 0,58

SEKER FIN. KIRL. 1,14 1,12 1,15 1,13 -0,88

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1 1 1,01 1,01 1

SONMEZ PAMUKLU 2,32 2,29 2,33 2,31 -0,43

SONMEZ FILAMENT 3,36 3,34 3,4 3,34 -0,6

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile