Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 435 430 477,5 477,5 9,77
ALTINYUNUS CESME 13 12,5 12,9 12,6 -3,08
BISAS 2,1 2,06 2,14 2,08 -0,95
BIRKO MENSUCAT 0,69 0,69 0,7 0,7 1,45
BIRLIK MENSUCAT 0,9 0,88 0,9 0,89 -1,11
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,87 1,86 2,06 2,06 10,16
DARDANEL 1,33 1,32 1,34 1,32 -0,75
DOGUSAN 1,37 1,35 1,37 1,36 -0,73
EGE PROFIL 9 8,95 9,15 9 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,72 4,7 4,8 4,76 0,85
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,94 1,9 1,95 1,91 -1,55
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,37 2,36 2,39 2,38 0,42
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,06 2,03 2,06 2,04 -0,97
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,63 1,61 1,63 1,62 -0,61
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,14 3,08 3,18 3,12 -0,64
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,09 1,06 1,09 1,07 -1,83
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,76 0,75 0,76 0,76 0
METEMTUR 2,72 2,7 2,74 2,72 0
MERT GIDA GIYIM 1,25 1,24 1,26 1,24 -0,8
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,65 0,64 0,66 0,65 0
PETROKENT TURIZM 132 131 140 137 3,79
RAN LOJISTIK 1,72 1,7 1,73 1,71 -0,58
SEKER FIN. KIRL. 1 1 1,02 1,01 1
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,2 1,2 1,26 1,23 2,5
SONMEZ PAMUKLU 2,39 2,39 2,42 2,4 0,42
SONMEZ FILAMENT 3,4 3,36 3,4 3,4 0
USAS 1,79 1,75 1,84 1,79 0



















