Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 580 577,5 580 577,5 -0,43
ALTINYUNUS CESME 11,6 11,6 12,2 11,85 2,16
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,18 1,15 1,19 1,17 -0,85
BISAS 1,97 1,95 2,03 1,99 1,02
BIRKO MENSUCAT 0,75 0,75 0,77 0,77 2,67
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 0,93 0,93 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,1 3,08 3,17 3,14 1,29
DARDANEL 1,5 1,48 1,51 1,48 -1,33
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 10,56 10,6 11,4 11,4 7,95
DOGUSAN 1,28 1,27 1,29 1,28 0
EGELI & CO YAT. HOL. 1,73 1,68 1,74 1,69 -2,31
EGE PROFIL 7,78 7,7 7,82 7,76 -0,26
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,76 4,69 4,76 4,71 -1,05
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,76 1,71 1,77 1,72 -2,27
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,74 2,71 2,76 2,74 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,06 2,04 2,05 2,05 -0,49
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,76 3,68 3,77 3,68 -2,13
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,88 5,8 5,88 5,84 -0,68
MAKINA TAKIM 2,55 2,55 2,6 2,6 1,96
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2,88 2,85 2,94 2,9 0,69
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,02 1,01 1,03 1,02 0
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,25 1,2 1,25 1,2 -4
METEMTUR 2,71 2,69 2,73 2,71 0
MERT GIDA GIYIM 1,13 1,11 1,15 1,14 0,88
PETROKENT TURIZM 83,5 83,5 83,5 83,5 0
RAN LOJISTIK 1,75 1,74 1,76 1,74 -0,57
SEKER FIN. KIRL. 1,25 1,18 1,26 1,21 -3,2
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,74 1,73 1,76 1,74 0
SONMEZ PAMUKLU 2,62 2,61 2,66 2,61 -0,38
SONMEZ FILAMENT 3,42 3,4 3,43 3,41 -0,29
TRANSTURK HOLDING 3,35 3,4 3,4 3,4 1,49
USAS 2,01 2 2,04 2,01 0