İMKB'de ilk seans sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları,

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ' nda ( İMKB ) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak ; önceki ( dünkü ikinci seans ) kapanış fiyatları , bugünkü 1 . seans sonu itibarıyla en düşük , en yüksek , kapanış fiyatları ve değişim oranları ( yüzde ) şöyle :

Endeks Önceki En En 1 . Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı ( Yüzde )

ASLAN CIMENTO 342 , 5 325 375 375 9 , 49

ALTINYUNUS CESME 17 , 3 17 , 2 17 , 9 17 , 7 2 , 31

BISAS 1 , 47 1 , 45 1 , 5 1 , 48 0 , 68

BIRKO MENSUCAT 0 , 71 0 , 7 0 , 71 0 , 71 0

BIRLIK MENSUCAT 0 , 94 0 , 92 0 , 95 0 , 93 -1 , 06

DARDANEL 1 , 22 1 , 19 1 , 22 1 , 21 -0 , 82

DOGUSAN 1 , 42 1 , 38 1 , 42 1 , 41 -0 , 7

EGE PROFIL 10 , 1 9 , 9 10 , 2 10 -0 , 99

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A . S . 3 , 06 3 3 , 22 3 , 12 1 , 96

FON FINANSAL KIRALAMA A . S . 2 , 37 2 , 31 2 , 38 2 , 33 -1 , 69

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A . S . 1 , 69 1 , 66 1 , 68 1 , 66 -1 , 78

IPEK MATBAACILIK 3 , 12 3 , 04 3 , 12 3 , 06 -1 , 92

MANGO GIDA SAN . VE TIC . A . S . 3 , 62 3 , 56 3 , 66 3 , 64 0 , 55

MENSA SINAI TICARI MALI YAT . ( OYDAN YOKSUN ) 1 , 11 1 , 08 1 , 1 1 , 09 -1 , 8

MEMS1R 0 , 14 0 , 1 0 , 13 0 , 11 -21 , 43

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A . S . 1 , 21 1 , 15 1 , 21 1 , 17 -3 , 31

MEMSAR 0 , 21 0 , 16 0 , 2 0 , 16 -23 , 81

METEMTUR 2 , 9 2 , 86 2 , 94 2 , 88 -0 , 69

MERT GIDA GIYIM 1 , 32 1 , 3 1 , 34 1 , 32 0

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC . A . S . 0 , 73 0 , 71 0 , 73 0 , 73 0

PETROKENT TURIZM 121 118 122 119 -1 , 65

RAN LOJISTIK 1 , 96 1 , 87 1 , 95 1 , 9 -3 , 06

SEKER FIN . KIRL . 1 , 07 1 , 04 1 , 06 1 , 05 -1 , 87

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A . S . 0 , 98 0 , 95 0 , 98 0 , 96 -2 , 04

SONMEZ PAMUKLU 2 , 41 2 , 33 2 , 44 2 , 38 -1 , 24

SONMEZ FILAMENT 3 , 38 3 , 34 3 , 48 3 , 38 0

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile