İMKB'de ilk seans sonunda bölgesel pazar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları,

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 1. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:

Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,87 2,87 3,16 3,09 7,67

ASLAN CIMENTO 570 567,5 570 567,5 -0,44

ALTINYUNUS CESME 14,95 14,75 14,95 14,9 -0,33

BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,16 1,15 1,21 1,2 3,45

BISAS 1,94 1,94 1,95 1,94 0

BIRKO MENSUCAT 0,79 0,78 0,8 0,79 0

BIRLIK MENSUCAT 0,96 0,95 0,97 0,97 1,04

CEMAS DOKUM SAN. A.S 4,28 4,2 4,3 4,27 -0,23

DARDANEL 1,64 1,65 1,81 1,81 10,37

DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 8,2 8,12 8,24 8,14 -0,73

DATAGATE BILGISAYAR 4 3,96 4,02 3,96 -1

DOGUSAN 1,34 1,33 1,36 1,35 0,75

EGELI & CO YAT. HOL. 1,2 1,2 1,26 1,21 0,83

EGCYHR 0,13 0,11 0,13 0,13 0

EGCYHY 1,11 1,09 1,11 1,11 0

EGE PROFIL 7,72 7,7 7,78 7,76 0,52

EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,78 4,74 4,8 4,77 -0,21

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,74 1,16 1,7 1,19 -31,61

EUROMR 0 0,1 0,7 0,12 0

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,69 2,69 2,72 2,71 0,74

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,04 2,06 2,05 0

GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,75 3,57 3,78 3,57 -4,8

HATEKBY 0 4,25 4,25 4,25 0

KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 6,3 6,16 6,38 6,3 0

MAKINA TAKIM 3 2,78 3,08 3 0

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,07 3,03 3,13 3,07 0

MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,06 1,05 1,07 1,06 0

MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,13 1,12 1,14 1,13 0

METEMTUR 2,82 2,82 2,85 2,83 0,35

MERT GIDA GIYIM 1,17 1,16 1,18 1,17 0

PETROKENT TURIZM 80 80 80 80 0

RAN LOJISTIK 1,8 1,78 1,8 1,79 -0,56

SEKER FIN. KIRL. 1,2 1,18 1,29 1,23 2,5

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,82 1,81 1,82 1,82 0

SONMEZ PAMUKLU 2,69 2,66 2,7 2,68 -0,37

SONMEZ FILAMENT 3,45 3,42 3,45 3,44 -0,29

TRANSTURK HOLDING 2,85 2,61 2,9 2,61 -8,42

USAS 2,06 2,04 2,07 2,05 -0,49

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile