Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 144156 144655 146381 145490 0,93
BILISIM (ENDEKS) 8677,52 8649,49 8741,98 8725,01 0,55
ELEKTRIK (ENDEKS) 4000,23 3992,72 4040,99 4032,01 0,79
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17951,5 17911,5 18130,6 18070,2 0,66
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 73032,8 72375,5 73027,3 72408,9 -0,85
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30202,9 30288,3 30547,6 30364,7 0,54
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41866 41757,9 42259,6 42031,3 0,39
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32551,1 32501,3 32830,5 32666,9 0,36
ILETISIM (ENDEKS) 23800,8 23772,8 24158,7 23998,8 0,83
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29060,6 29000,5 29205,5 29088,3 0,1
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33117,1 32750,9 33261,3 33072,1 -0,14
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 50464,1 50271,8 50731,3 50731,3 0,53
METAL ANA (ENDEKS) 48277,2 48133,9 48695,1 48386,9 0,23
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 41916,5 41960,6 42251,9 42093,5 0,42
SIGORTA (ENDEKS) 112150 111919 112930 112394 0,22
SPOR (ENDEKS) 76742,8 75355,5 76926,9 75747,2 -1,3
SAVUNMA (ENDEKS) 56682,7 56185,5 56682,7 56682,7 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59346,5 59250,2 59560,3 59415,5 0,12
TICARET (ENDEKS) 75785,2 75495,4 75887,5 75830,6 0,06
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9247,15 9182,66 9249,64 9229,63 -0,19
TURIZM (ENDEKS) 8661,93 8600,28 8701,73 8666,85 0,06
ULUSAL-30 (ENDEKS) 76638 76766,8 77475,7 77193,6 0,72
ULUSAL-50 (ENDEKS) 60121,8 60184,5 60702,9 60482,8 0,6
BILESIK (ENDEKS) 60404,3 60467,1 60950,8 60734,5 0,55
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 36434,9 36300,6 36776,3 36556,5 0,33
ULASTIRMA (ENDEKS) 35107,8 34534,2 35698,5 34688,8 -1,19
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 95562,6 95820,8 96788,6 96322,6 0,8
SINAI (ENDEKS) 43469,8 43331,1 43592,9 43441,4 -0,07
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14982,5 14904,6 15054,3 15035,4 0,35
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 59658 59718 60165,3 59957,7 0,5
YENI EKONOMI (ENDEKS) 46417 46165,2 46645,3 46417 0
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19034,9 19012,6 19184,7 19167,6 0,7
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22201 22237 22323 22278 0,35



















