İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapan

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası''nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

# Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

# adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı%

1 BANKA (ENDEKS) 132584 132011 133609 132385 -0,15

2 BILISIM (ENDEKS) 9115,61 9085,27 9226,78 9135,34 0,22

3 ELEKTRIK (ENDEKS) 4707,88 4732,27 4918,29 4880,9 3,68

4 FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 20490,3 20261,6 20610,1 20359,3 -0,64

5 GIDA, ICECEK (ENDEKS) 67716 67747,2 68567,3 68349,7 0,94

6 GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34607,8 34609,5 35006,5 34609,5 0

7 HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41687,4 41636,5 42002,6 41799 0,27

8 IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33823,9 33566,3 34162,8 33957,2 0,39

9 ILETISIM (ENDEKS) 25050,8 24956,8 25116,8 24956,8 -0,38

10 ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29670 29749,4 29952,1 29876,2 0,69

11 KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33497,7 33065,2 33659 33322,5 -0,52

12 KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49809,7 49608,6 50057,4 49766,7 -0,09

13 METAL ANA (ENDEKS) 53909,4 53467,4 54283,5 53662,1 -0,46

14 METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 43536,6 43528,1 44126,4 43833,6 0,68

15 SIGORTA (ENDEKS) 123103 122679 123988 123672 0,46

16 SPOR (ENDEKS) 95980,7 96876,2 101022 99015 3,16

17 SAVUNMA (ENDEKS) 66627 66129,8 67124,2 66129,8 -0,75

18 TAS, TOPRAK (ENDEKS) 63881,2 63829,4 64894 64713,1 1,3

19 TICARET (ENDEKS) 69688,4 69696 70494,6 70321,8 0,91

20 TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9864,6 9885,41 10068,3 9909,45 0,45

21 TURIZM (ENDEKS) 9360,83 9255,84 9435,96 9386,2 0,27

22 ULUSAL-30 (ENDEKS) 73095,1 72888,4 73536,1 73031,9 -0,09

23 ULUSAL-50 (ENDEKS) 57784,5 57677,9 58125,9 57806,1 0,04

24 BILESIK (ENDEKS) 58702,8 58621,1 59057,4 58762,5 0,1

25 ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37246,4 37259,9 37532,6 37400,2 0,41

26 ULASTIRMA (ENDEKS) 34303,2 34278,6 34568,8 34414,8 0,33

27 ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90250,4 89995,6 90900,3 90202,1 -0,05

28 SINAI (ENDEKS) 44578,2 44583 44872,4 44744,1 0,37

29 ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 16412,1 16331,2 16531,3 16386,4 -0,16

30 ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58334,3 58279,1 58690,3 58413,3 0,14

31 YENI EKONOMI (ENDEKS) 43565 42897,9 44365,5 43031,3 -1,23

32 MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20431,7 20450,8 20743,5 20708,2 1,35

33 YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 23031 23053 23221 23115 0,36

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile