İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 133790 133228 134943 134592 0,6

BILISIM (ENDEKS) 8356,85 8262,04 8389,65 8306,06 -0,61

ELEKTRIK (ENDEKS) 4265,7 4102,41 4222,81 4134,69 -3,07

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18390,1 18439,3 18657,8 18514,1 0,67

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72515,1 72100,4 72690,9 72382,5 -0,18

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29840,1 29657 29960,8 29803,5 -0,12

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41518,9 41002 41660,2 41075,1 -1,07

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 31019,7 30733,6 31128,6 30993,7 -0,08

ILETISIM (ENDEKS) 24808,5 24554,6 24902,5 24714,5 -0,38

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28524,8 28181,6 28620,1 28331,9 -0,68

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33337,7 33066,7 33431,9 33326,8 -0,03

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49813,2 49488,3 49928,1 49767,7 -0,09

METAL ANA (ENDEKS) 49182 48721,3 49288,6 48898 -0,58

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42317 41967,2 42565,1 42179,8 -0,32

SIGORTA (ENDEKS) 115489 115182 116428 115375 -0,1

SPOR (ENDEKS) 73015,1 72451,4 73670,8 73122,5 0,15

SAVUNMA (ENDEKS) 57179,9 56185,5 57179,9 56682,7 -0,87

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59075,9 58997,1 59273,6 59240 0,28

TICARET (ENDEKS) 74725,8 73936,6 75054,7 74350,9 -0,5

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9154,43 9069,55 9229,81 9209,4 0,6

TURIZM (ENDEKS) 8519,36 8357,88 8501,03 8431,4 -1,03

ULUSAL-30 (ENDEKS) 73582 73128,1 73987 73666,4 0,11

ULUSAL-50 (ENDEKS) 58004,1 57639,6 58274,7 58023,4 0,03

BILESIK (ENDEKS) 58479,9 58122,2 58738 58484,9 0,01

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37071,2 36686,6 37125,6 36912,4 -0,43

ULASTIRMA (ENDEKS) 35507,5 35236,9 35573,9 35436,7 -0,2

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90274,2 89773,9 90913,3 90473,5 0,22

SINAI (ENDEKS) 43624,2 43398 43727,8 43551,2 -0,17

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14672 14479,3 14708,5 14568,8 -0,7

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 57937,2 57604,2 58183,3 57942,2 0,01

YENI EKONOMI (ENDEKS) 47416,9 47007,5 47896,9 47235,8 -0,38

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19021,2 18875 19064,9 18986,9 -0,18

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21930 21783 21981 21841 -0,41

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile