Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı(Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 125143 122220 125653 122563 -2,06
BILISIM (ENDEKS) 8572,96 8443,18 8738,96 8469,85 -1,2
ELEKTRIK (ENDEKS) 4001,8 3907,17 4028,26 3932,11 -1,74
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17767 17521,2 17977,2 17549,1 -1,23
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 63939,8 63123,2 64043 63141,6 -1,25
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29594 29228,1 29777,3 29255,1 -1,15
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39250,5 38118,7 39147,9 38130,6 -2,85
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30045,6 29844,1 30645,3 29927,3 -0,39
ILETISIM (ENDEKS) 22524,3 22272 22727,2 22298,4 -1
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 26395,1 25972,8 26591,5 26037,6 -1,35
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29688,7 29110,2 29714,6 29177,5 -1,72
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45464,6 44608,7 45524,8 44650 -1,79
METAL ANA (ENDEKS) 47146,3 46053,2 47231,7 46139,8 -2,13
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38576,7 37756,5 38858,7 37838,4 -1,91
SIGORTA (ENDEKS) 105555 104270 105853 104607 -0,9
SPOR (ENDEKS) 63787,7 62641,2 64343,8 63060,6 -1,14
SAVUNMA (ENDEKS) 61654,9 60163,2 61654,9 60660,4 -1,61
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54773,2 54449,4 55107,4 54496 -0,51
TICARET (ENDEKS) 67817,1 66585,9 68444,5 66989,8 -1,22
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9395,87 9264,17 9487,21 9363,51 -0,34
TURIZM (ENDEKS) 8557,1 8511,65 8719,11 8640,92 0,98
ULUSAL-30 (ENDEKS) 68175,9 66661,3 68330,7 66745,6 -2,1
ULUSAL-50 (ENDEKS) 53753,3 52629,4 53854,5 52686,7 -1,98
BILESIK (ENDEKS) 54384,9 53287,1 54503,9 53338,3 -1,92
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33684,1 33146,5 33904,7 33279,3 -1,2
ULASTIRMA (ENDEKS) 30467,8 29537,9 30507,2 29781,9 -2,25
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 84725,4 82742 84933,6 82878,2 -2,18
SINAI (ENDEKS) 39868,3 39232,6 39957,8 39265,3 -1,51
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15339,1 15053,6 15474,8 15130,5 -1,36
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53743 52704,7 53870,1 52749,9 -1,85
YENI EKONOMI (ENDEKS) 51359,5 50761,8 53675,7 53096,7 3,38
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18332,5 18299 18640,3 18471,1 0,76
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21908 21682 22041 21701 -0,94



















