Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı(Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 124342 122061 125948 122588 -1,41
BILISIM (ENDEKS) 8530,02 8404,14 8611,94 8425,38 -1,23
ELEKTRIK (ENDEKS) 3982,33 3888,47 3996,92 3909,88 -1,82
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17594,1 17261,7 17735,7 17286,7 -1,75
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 62995,7 63097,2 63958,8 63124,4 0,2
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29538,9 29233,9 29745,8 29249,3 -0,98
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39148,3 37924 39285,9 38202,9 -2,41
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 31165,5 30482,4 31536,2 30551 -1,97
ILETISIM (ENDEKS) 22941,5 22700,8 23035,5 22794,8 -0,64
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 26625 26037,3 26808,8 26152,3 -1,78
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30614,2 29867,5 30859,2 29943,7 -2,19
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45631,1 44879,7 46162,8 45020,6 -1,34
METAL ANA (ENDEKS) 46383,8 45456,4 46861,4 45638,8 -1,61
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37922,3 37144,2 38280,1 37358,4 -1,49
SIGORTA (ENDEKS) 105783 104280 105942 104753 -0,97
SPOR (ENDEKS) 65531,9 63945,1 66031,8 64237 -1,98
SAVUNMA (ENDEKS) 60660,4 58671,6 61654,9 59168,8 -2,46
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 55131,1 54655,4 55489 54766 -0,66
TICARET (ENDEKS) 69138,8 68539,8 69505,8 68549,5 -0,85
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9387,45 9257,43 9479,63 9272,47 -1,22
TURIZM (ENDEKS) 8647,04 8490,75 8722,43 8562,8 -0,97
ULUSAL-30 (ENDEKS) 68169,5 66939,6 68771,2 67190,9 -1,44
ULUSAL-50 (ENDEKS) 53721,4 52807,7 54182,2 52990,7 -1,36
BILESIK (ENDEKS) 54306,6 53392,6 54755,2 53567,8 -1,36
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34116,6 33840,3 34322,8 33942,2 -0,51
ULASTIRMA (ENDEKS) 29904,6 29996,5 30617,5 30280,2 1,26
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 84272,8 82568,8 85131,5 82915,9 -1,61
SINAI (ENDEKS) 39974,4 39394,8 40290,2 39483,9 -1,23
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15196,9 14881,4 15359,4 14939,1 -1,7
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53722,4 52839,8 54151,6 53005,9 -1,33
YENI EKONOMI (ENDEKS) 53360,8 52448,2 53958,6 52781,8 -1,09
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18909,2 18502,5 19045,4 18535,5 -1,98
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22013 21758 22167 21772 -1,09



















