Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 127133 125506 127911 126338 -0,63
BILISIM (ENDEKS) 8223,95 8108,5 8202,98 8180,23 -0,53
ELEKTRIK (ENDEKS) 3880,2 3823,71 3873,62 3852,7 -0,71
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17206,4 17053,2 17674,1 17467,7 1,52
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 70880,3 69304,4 70995,4 69911,9 -1,37
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 28698,8 28317,6 28776,2 28414,2 -0,99
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 38626,8 37906,8 38488,7 38304 -0,84
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33152,3 32759,3 33025,4 32928,3 -0,68
ILETISIM (ENDEKS) 22173,1 21853,1 22107,1 21919,1 -1,15
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27453,5 27144,1 27670,2 27396,3 -0,21
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30357,5 30082,2 30334,3 30207,3 -0,49
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 46405 45697,1 46227,9 45921,6 -1,04
METAL ANA (ENDEKS) 46042,2 45353,3 45926 45726,1 -0,69
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38877,7 38224,3 38770,4 38301,6 -1,48
SIGORTA (ENDEKS) 107292 106040 107160 106971 -0,3
SPOR (ENDEKS) 65703,9 64645,3 65496,4 64936,9 -1,17
SAVUNMA (ENDEKS) 55191 53699,4 56185,5 54693,8 -0,9
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 56192,2 55809,1 56185,6 55899,1 -0,52
TICARET (ENDEKS) 71527,6 70079,9 71825,7 70478,2 -1,47
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9341,57 9185,53 9338,06 9267,29 -0,8
TURIZM (ENDEKS) 8683,56 8478,82 8637,16 8603,99 -0,92
ULUSAL-30 (ENDEKS) 68770,6 67962,6 68913,5 68315,3 -0,66
ULUSAL-50 (ENDEKS) 54279,7 53607 54340,4 53857,2 -0,78
BILESIK (ENDEKS) 54839,5 54175,3 54887,8 54417,8 -0,77
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34027,9 33550,6 33905,1 33710,7 -0,93
ULASTIRMA (ENDEKS) 30923,1 30621,2 30947,4 30928,3 0,02
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 85381,7 84274,4 85696 84825 -0,65
SINAI (ENDEKS) 41039,7 40601,5 40958,2 40705,4 -0,81
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14337,4 14069,2 14356,6 14242 -0,67
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 54464,7 53828,5 54500 54061,9 -0,74
YENI EKONOMI (ENDEKS) 55292,8 55088,1 55292,8 55190,4 -0,19
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18531,1 18282,2 18483,7 18426,2 -0,57
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21899 21657 21808 21742 -0,72



















