Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 131338 131944 134261 133101 1,34
BILISIM (ENDEKS) 8284,4 8282,88 8372,89 8344,72 0,73
ELEKTRIK (ENDEKS) 3952,27 3955,63 4029,74 4027,6 1,91
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17688 17629,4 17857 17735,6 0,27
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 71005,4 70478,9 71370,2 70795,4 -0,3
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 28815,1 28800,3 29183,3 29046,6 0,8
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 38644,5 38580,3 39048,5 38907,7 0,68
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33460,9 32769,6 33409,6 32865,4 -1,78
ILETISIM (ENDEKS) 22013,1 22013,1 22227,5 22133,5 0,55
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27368,7 27277,3 27590,3 27463,9 0,35
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30686,1 30635 30974,2 30811,5 0,41
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 46732,5 46787,2 47228,2 47166,5 0,93
METAL ANA (ENDEKS) 45502,1 45468,6 45916,4 45727,6 0,5
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 38809,6 38958,7 39323,9 39239,1 1,11
SIGORTA (ENDEKS) 106878 107152 109701 108824 1,82
SPOR (ENDEKS) 72098,5 71475,7 74317,6 71919,3 -0,25
SAVUNMA (ENDEKS) 55191 54693,8 56185,5 55688,3 0,9
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 57495,8 57242,3 57724,3 57598,1 0,18
TICARET (ENDEKS) 70361,8 70435,9 71157,9 70787,4 0,6
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9546,14 9470,73 9588,28 9558,74 0,13
TURIZM (ENDEKS) 8699,73 8638,81 8796,68 8703,13 0,04
ULUSAL-30 (ENDEKS) 70155,6 70421,8 71285,1 70896,6 1,06
ULUSAL-50 (ENDEKS) 55187,9 55405,7 55997,9 55722,4 0,97
BILESIK (ENDEKS) 55715,5 55926,8 56482,3 56224,1 0,91
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33953,5 34030,1 34275,2 34204,8 0,74
ULASTIRMA (ENDEKS) 32013,7 31997,4 32226,5 32216 0,63
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 87513,2 87885,6 89153,3 88555,7 1,19
SINAI (ENDEKS) 41222,8 41221,5 41424 41365,2 0,35
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14404,7 14374,7 14573,3 14518,5 0,79
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 55289,1 55495,8 56015,2 55785,7 0,9
YENI EKONOMI (ENDEKS) 47927,8 47526,6 48785,5 48305,5 0,79
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18493,3 18428 18698,2 18652,1 0,86
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21926 22024 22093 22085 0,73



















