Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 134848 135920 137467 136301 1,08
BILISIM (ENDEKS) 8327,8 8327,41 8450,25 8450,25 1,47
ELEKTRIK (ENDEKS) 4053,53 4033,6 4117,18 4071,56 0,44
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17853,3 17898,5 18191,9 18002,4 0,84
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72139,3 72077,6 73100,7 72763,7 0,87
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29506,2 29687,2 29957,3 29848 1,16
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39304,6 39172,8 39840,5 39318,5 0,04
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33087,5 33472,8 33886,2 33705,5 1,87
ILETISIM (ENDEKS) 22117 22211 22465 22211 0,43
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27644,6 27906,3 28174,4 28026,3 1,38
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31023,8 31081,4 31415,6 31224,2 0,65
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47601,5 47671,3 48126 47878,4 0,58
METAL ANA (ENDEKS) 46155,1 46077,8 46647,8 46167,9 0,03
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 39880,2 40020,2 40391,9 40256,1 0,94
SIGORTA (ENDEKS) 109394 108970 110685 109465 0,07
SPOR (ENDEKS) 70276,8 70161 71726,9 71127,3 1,21
SAVUNMA (ENDEKS) 55688,3 55191 56185,5 55688,3 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 58138,8 58287 58742 58693,7 0,95
TICARET (ENDEKS) 71426,9 71104,5 71882 71809,2 0,54
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9564,1 9590,49 9707,12 9643,76 0,83
TURIZM (ENDEKS) 8670,77 8670,77 8771,81 8739,05 0,79
ULUSAL-30 (ENDEKS) 71687,1 72057,6 72813,1 72262,6 0,8
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56330,2 56582,8 57126,7 56748,8 0,74
BILESIK (ENDEKS) 56798,6 57062,9 57582,1 57226 0,75
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34282,8 34336,1 34670,1 34480,2 0,58
ULASTIRMA (ENDEKS) 32229,5 32367,2 32675,3 32523,6 0,91
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 89652,8 90165,4 91165,9 90413,1 0,85
SINAI (ENDEKS) 41847,4 42006,9 42323,5 42156,2 0,74
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14499,7 14458,4 14636,1 14636,1 0,94
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 56374,5 56657,7 57133,4 56812,8 0,78
YENI EKONOMI (ENDEKS) 48636,1 48156 49895 48911,4 0,57
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18653,7 18681,9 18854,9 18788,6 0,72
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22083 22195 22341 22252 0,77



















