Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 136061 133599 137651 134237 -1,34
BILISIM (ENDEKS) 8398,94 8346,13 8509,78 8418,07 0,23
ELEKTRIK (ENDEKS) 4030,74 3988,32 4050,9 4003,72 -0,67
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17986,2 17851,4 18215,2 17970,4 -0,09
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 73649 73868,1 74440,5 74109,1 0,62
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29778,4 29440,8 29931,4 29556,6 -0,74
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39628,5 38997,8 39737,8 39057 -1,44
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 33839,2 33736,8 34464 34376 1,59
ILETISIM (ENDEKS) 22531 22249 22691 22343 -0,83
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28359,4 28298,6 28716,5 28442,1 0,29
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31293,8 30935,8 31474,4 30991,3 -0,97
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 48106,1 47438,7 48299,1 47592,7 -1,07
METAL ANA (ENDEKS) 46187,7 45978,9 46539,8 46099,1 -0,19
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 40185,3 39794,2 40541,9 39984,8 -0,5
SIGORTA (ENDEKS) 109145 108246 109420 108724 -0,39
SPOR (ENDEKS) 71502,3 70902,7 72521,5 71825,6 0,45
SAVUNMA (ENDEKS) 55191 54693,8 55688,3 55191 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59240,6 59513,3 60636,3 60545,7 2,2
TICARET (ENDEKS) 71810,4 71447,9 71915,9 71511,1 -0,42
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9644,88 9540,21 9657,18 9561,56 -0,86
TURIZM (ENDEKS) 8844,81 8707,11 8890,8 8771,84 -0,83
ULUSAL-30 (ENDEKS) 72379,2 71174,7 72983,1 71465,5 -1,26
ULUSAL-50 (ENDEKS) 56861,8 55997,3 57262,8 56210 -1,15
BILESIK (ENDEKS) 57345,6 56561,2 57751 56770,2 -1
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34732,5 34343,6 34845,5 34503,8 -0,66
ULASTIRMA (ENDEKS) 32604,3 32160,5 32784,3 32456,2 -0,45
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90426,9 88891,7 91255,7 89231,8 -1,32
SINAI (ENDEKS) 42351,9 42268,2 42643,3 42367,9 0,04
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14532,3 14463,2 14702,4 14553,6 0,15
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 56949,1 56267,3 57371 56460,1 -0,86
YENI EKONOMI (ENDEKS) 48046 47125,3 47983 47251,2 -1,65
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18694,2 18650 18828,6 18665,5 -0,15
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22174 22062 22296 22096 -0,35



















