İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 135205 134011 135324 134284 -0,68

BILISIM (ENDEKS) 8483,48 8349,78 8490,04 8439,37 -0,52

ELEKTRIK (ENDEKS) 4008,43 3969 4016,09 3993,03 -0,38

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18036,8 17906,2 18311,7 17992,9 -0,24

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 74987 73409,3 75136,8 73724 -1,68

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29596,2 29356,2 29694,8 29484,5 -0,38

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39371,6 39172,2 39761,6 39575,5 0,52

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 34494,2 33915,6 34717,3 34108,3 -1,12

ILETISIM (ENDEKS) 22315 22249 22474,9 22249 -0,3

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28509,9 27921 28658,5 28078,3 -1,51

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31139,9 30796,6 31045,1 30945,2 -0,63

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 48054,8 47618,7 47885 47787,3 -0,56

METAL ANA (ENDEKS) 46286,9 45993,9 46454 46391,4 0,23

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 40958,6 40162,8 40963,5 40447,2 -1,25

SIGORTA (ENDEKS) 108949 108488 109905 109487 0,49

SPOR (ENDEKS) 74016,8 72043 74964,4 73226,3 -1,07

SAVUNMA (ENDEKS) 54693,8 54693,8 55191 55191 0,91

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 61092,5 59402 61594,4 59467,2 -2,66

TICARET (ENDEKS) 72236,7 71432,7 72217,1 71833 -0,56

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9627,64 9478,43 9662,72 9561,54 -0,69

TURIZM (ENDEKS) 8786,36 8650,22 8773,14 8721,9 -0,73

ULUSAL-30 (ENDEKS) 71917 71333,6 71975 71587,3 -0,46

ULUSAL-50 (ENDEKS) 56581,6 56102,1 56618,7 56295 -0,51

BILESIK (ENDEKS) 57150,9 56658,5 57199,3 56828 -0,56

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34565,1 34359,8 34635,2 34433,8 -0,38

ULASTIRMA (ENDEKS) 32473,8 32311,5 32631,9 32342 -0,41

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 89871 89186,5 90000,9 89502,7 -0,41

SINAI (ENDEKS) 42779,9 42180,9 42771,3 42284,7 -1,16

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14579,8 14430,9 14633,7 14577,3 -0,02

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 56853,7 56354,3 56914 56512,4 -0,6

YENI EKONOMI (ENDEKS) 47377,1 44379,1 47652,4 46369,9 -2,13

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18650,7 18608,5 18780,8 18756,4 0,57

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22154 22019 22173 22096 -0,26

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile