İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 137386 137586 139291 139219 1,33

BILISIM (ENDEKS) 8444,89 8454,21 8582,26 8510,22 0,77

ELEKTRIK (ENDEKS) 3993,06 3972,89 4007,55 3980,95 -0,3

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18128,6 18100,2 18810,3 18277,3 0,82

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 71234,6 70413,9 71569,9 71361,4 0,18

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29420,9 29403,2 29858,7 29814,1 1,34

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39638,7 39590,6 40332,1 40332,1 1,75

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32143,9 31954,8 32461 32385,3 0,75

ILETISIM (ENDEKS) 22155 21929 22155 22089 -0,3

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 27830,8 27805,4 28470,5 28400,5 2,05

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31292,7 31260 31579,1 31449,6 0,5

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 48271,5 48088,7 48363,1 48311,5 0,08

METAL ANA (ENDEKS) 46526,8 46284,6 46735,6 46702,1 0,38

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 40796 40478,6 40926,9 40785,7 -0,03

SIGORTA (ENDEKS) 108729 108750 109906 109446 0,66

SPOR (ENDEKS) 74742 74117,2 75595,8 74592,8 -0,2

SAVUNMA (ENDEKS) 56682,7 55688,3 56682,7 56185,5 -0,88

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 57584,3 57583,5 58706,9 58491,6 1,58

TICARET (ENDEKS) 74958,2 74283,2 75424,2 74804,7 -0,2

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9532,45 9494,62 9610,33 9605,2 0,76

TURIZM (ENDEKS) 8657,33 8591,31 8686,56 8669,66 0,14

ULUSAL-30 (ENDEKS) 72764,7 72847,1 73573,8 73573,8 1,11

ULUSAL-50 (ENDEKS) 57247,8 57284,1 57810,6 57810,6 0,98

BILESIK (ENDEKS) 57689,9 57735,4 58247,7 58247,7 0,97

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34839,8 34706,2 34942,7 34837,3 -0,01

ULASTIRMA (ENDEKS) 33406,1 33548,5 33893,5 33893,5 1,46

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 91071,4 91273,1 92344,9 92344,9 1,4

SINAI (ENDEKS) 41991,5 41910,1 42277 42226,9 0,56

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14723,4 14687,1 14830,3 14749,5 0,18

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 57089,1 57130 57636,3 57636,3 0,96

YENI EKONOMI (ENDEKS) 45307,5 45307,5 46118,1 45661,7 0,78

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18621,7 18520,6 18775,2 18672,9 0,27

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21986 22026 22117 22116 0,59

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile