Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 141007 139148 141359 139973 -0,73
BILISIM (ENDEKS) 8422,78 8317,09 8416,45 8373,95 -0,58
ELEKTRIK (ENDEKS) 4471,95 4405,28 4463,88 4413,28 -1,31
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18937,8 18786,5 19040,5 18995,2 0,3
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 77096,9 76196,5 77859,6 76623,4 -0,61
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30022 29765,7 30057,4 29888,3 -0,45
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43285,5 42525,3 43186,9 42958,5 -0,76
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 31697,1 31468,1 32299,3 32184,2 1,54
ILETISIM (ENDEKS) 26632,5 26472,5 26726,5 26660,5 0,11
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29372,1 29193,2 29431,9 29344,4 -0,09
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 34128,6 33635,5 34034,2 33806 -0,95
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 51543,9 51118,5 51536,6 51258,8 -0,55
METAL ANA (ENDEKS) 51314 51077,2 51842,3 51426,1 0,22
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 43452,1 43163 43650,8 43285,5 -0,38
SIGORTA (ENDEKS) 122871 120728 122914 121336 -1,25
SPOR (ENDEKS) 84127,2 82947,7 84523,5 83160 -1,15
SAVUNMA (ENDEKS) 63146,5 61654,9 63146,5 62152,1 -1,57
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 60509,5 60387,3 60871,6 60613,7 0,17
TICARET (ENDEKS) 69974,9 68973,7 69987,1 69339,5 -0,91
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9315,16 9200,39 9314,73 9220,82 -1,01
TURIZM (ENDEKS) 8710,64 8588,74 8714,35 8643,86 -0,77
ULUSAL-30 (ENDEKS) 77512,9 76539,1 77568,3 77027,6 -0,63
ULUSAL-50 (ENDEKS) 60715,8 60020,8 60744,5 60341,5 -0,62
BILESIK (ENDEKS) 61101 60433,4 61110,2 60736,9 -0,6
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 38441,9 38079,2 38400,1 38291,5 -0,39
ULASTIRMA (ENDEKS) 37751,8 37273,3 37770,3 37574,1 -0,47
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 94804,3 93510,2 94873,2 94111,1 -0,73
SINAI (ENDEKS) 45200,5 44926,6 45289,2 45002,7 -0,44
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15305,2 15047,6 15266,1 15157,5 -0,96
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 60503,5 59890,6 60521,3 60140,3 -0,6
YENI EKONOMI (ENDEKS) 57024,9 55781,3 57442 56513,2 -0,9
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19222,3 19113,1 19239,1 19236,6 0,07
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21778 21591 21752 21653 -0,57



















