Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 148306 147093 148940 148074 -0,16
BILISIM (ENDEKS) 8829,68 8853,04 8973,84 8919,98 1,02
ELEKTRIK (ENDEKS) 4489,4 4457,26 4509,48 4486,25 -0,07
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19763,4 19697,1 19879,5 19825,4 0,31
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 83559,9 83144,4 84062,7 83640,4 0,1
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 32663,4 32393 32739,3 32505,7 -0,48
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 45677,7 45324,4 45697,7 45535,2 -0,31
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32664,3 32738 33047,6 32913,7 0,76
ILETISIM (ENDEKS) 27046,4 26886,4 27206,4 27046,4 0
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 32420 31911,4 32543,8 32066,1 -1,09
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 35485,3 35121,5 35533,4 35328,2 -0,44
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54366,9 54055,6 54452,3 54316,9 -0,09
METAL ANA (ENDEKS) 54123,4 53868,5 54302 53896,1 -0,42
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 44900,3 44731,9 45135,6 44929,7 0,07
SIGORTA (ENDEKS) 126440 125767 127707 126670 0,18
SPOR (ENDEKS) 101685 99692 103935 103571 1,85
SAVUNMA (ENDEKS) 63146,5 62152,1 63643,7 62649,3 -0,79
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 63074,1 62987,9 63491,9 63260,5 0,3
TICARET (ENDEKS) 73427,5 73336,4 74193,3 73717,5 0,39
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9388,31 9382,67 9501,02 9428,82 0,43
TURIZM (ENDEKS) 8863,93 8723,31 8865,61 8790,14 -0,83
ULUSAL-30 (ENDEKS) 81389,2 80781,6 81585,8 81217,9 -0,21
ULUSAL-50 (ENDEKS) 63888,3 63472 64045,7 63782,3 -0,17
BILESIK (ENDEKS) 64289,6 63899,9 64446,3 64190,4 -0,15
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 39995,2 39833,8 40161,3 40067 0,18
ULASTIRMA (ENDEKS) 40855 40555,6 41278,8 41257,5 0,99
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 99814,8 99081 100090 99630 -0,19
SINAI (ENDEKS) 47613,4 47423,2 47692,4 47529,8 -0,18
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15758,4 15731,9 15919 15812,3 0,34
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 63581,2 63232,4 63735,9 63503,8 -0,12
YENI EKONOMI (ENDEKS) 60778,6 60353,8 62557 61935,3 1,9
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20395,8 20411,9 20627,6 20529,8 0,66
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22223 22188 22315 22233 0,04



















