İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 152731 151007 153483 151560 -0,77

BILISIM (ENDEKS) 8778,94 8739,33 8850,79 8837,64 0,67

ELEKTRIK (ENDEKS) 4588,55 4549,91 4604,75 4596,62 0,18

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19729,7 19631,3 19803,8 19712 -0,09

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 84310,2 84129,5 85512,6 85406,5 1,3

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 32644,6 32627,8 32958,4 32830,4 0,57

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 46176,5 45988 46537,5 46126,3 -0,11

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 35440,3 35437,7 36078,2 35818,5 1,07

ILETISIM (ENDEKS) 26896,4 26360,4 26962,3 26388,4 -1,89

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 31715,1 31731,7 31966,8 31918,9 0,64

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 35941,8 35872,8 36212,8 36091,9 0,42

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54955,9 54852,8 55216,1 55042,6 0,16

METAL ANA (ENDEKS) 56634,9 56214,7 57218,6 56724,5 0,16

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 45753,8 45790,4 46086,4 45799,4 0,1

SIGORTA (ENDEKS) 131600 131104 133494 132898 0,99

SPOR (ENDEKS) 117104 114783 118009 115957 -0,98

SAVUNMA (ENDEKS) 64638,2 64638,2 65632,6 65135,4 0,77

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 64118 64150,4 64457,6 64453,4 0,52

TICARET (ENDEKS) 73800,7 73372,6 74102,6 73992,9 0,26

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 10184,8 10204 10365,9 10282,1 0,95

TURIZM (ENDEKS) 8427,77 8374,3 8508,82 8446,3 0,22

ULUSAL-30 (ENDEKS) 83338,7 82618,5 83694,6 82856 -0,58

ULUSAL-50 (ENDEKS) 65159,3 64676,1 65403,6 64859,9 -0,46

BILESIK (ENDEKS) 65589,9 65186,6 65833 65349,1 -0,37

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 40389,6 39959,2 40491,6 40094,7 -0,73

ULASTIRMA (ENDEKS) 42605,6 42223,7 43343,8 42907,7 0,71

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 102312 101398 102751 101734 -0,57

SINAI (ENDEKS) 48437,1 48510 48776,4 48731,4 0,61

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15841,9 15834,4 16004,4 15953,9 0,71

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 64883 64542,8 65134,4 64701,3 -0,28

YENI EKONOMI (ENDEKS) 60274,6 59645,2 60794,1 60794,1 0,86

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20923,5 20763,5 20994,9 20840,6 -0,4

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22324 22308 22425 22358 0,15

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile