İMKB'de ilk seansta sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 145284 143512 147659 147080 1,24

BILISIM (ENDEKS) 9456,1 9461,06 9750,82 9688,88 2,46

ELEKTRIK (ENDEKS) 4435,23 4385,37 4476,76 4462,68 0,62

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19525,4 19841,1 20095,9 20058,5 2,73

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 84425,7 84168,4 86447,2 86347,5 2,28

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34315,8 34434,2 35268,3 35019,1 2,05

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 46438,2 46220,5 47352,3 47220,8 1,69

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32948,9 32919,8 33585,1 33396,8 1,36

ILETISIM (ENDEKS) 27138,8 27180 27966,7 27846,3 2,61

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 33707,6 33221,4 34177,5 33799,9 0,27

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 38501,1 38271,3 38985,9 38932,5 1,12

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 55994,1 55805,3 56878,2 56872 1,57

METAL ANA (ENDEKS) 56197,2 55998,3 57670,8 57353 2,06

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 45557,4 45369,9 45941,5 45794,1 0,52

SIGORTA (ENDEKS) 136912 136566 139569 139297 1,74

SPOR (ENDEKS) 112833 110573 112031 111542 -1,14

SAVUNMA (ENDEKS) 82140,2 80946,9 83930,2 83731,3 1,94

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 64227,9 64229,4 64937,4 64909,9 1,06

TICARET (ENDEKS) 87539,4 87619,3 89281,2 89281,2 1,99

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 12123 12011,9 12174,1 12070,8 -0,43

TURIZM (ENDEKS) 7925,69 7858,72 7972,49 7972,49 0,59

ULUSAL-30 (ENDEKS) 80583 79931,3 82016,7 81777,8 1,48

ULUSAL-50 (ENDEKS) 64046,4 63574,7 65123,3 65011,4 1,51

BILESIK (ENDEKS) 64759 64327,9 65811,9 65716,7 1,48

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 41101,4 41049,7 41893,4 41893,4 1,93

ULASTIRMA (ENDEKS) 38704,4 38310,9 39033,2 38862,1 0,41

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 98995,1 98062,1 100659 100357 1,38

SINAI (ENDEKS) 49860,5 49758,7 50526,4 50504,6 1,29

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 18232,5 18275,6 18679,9 18641,1 2,24

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 64381,4 64007,5 65388,7 65313,2 1,45

YENI EKONOMI (ENDEKS) 50525,4 50466,4 51105,2 50779,7 0,5

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 20368,3 20273,8 20639,1 20638,9 1,33

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21648 21592 21888 21888 1,11

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile