Endeks Önceki En En 1 . Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı%
BANKA ( ENDEKS ) 127279 126244 128078 127324 0 , 04
BILISIM ( ENDEKS ) 8590 , 63 8569 , 67 8779 , 56 8740 , 82 1 , 75
ELEKTRIK ( ENDEKS ) 4114 , 74 4070 , 28 4116 , 56 4107 , 46 -0 , 18
FINANSAL KIRALAMA ( ENDEKS ) 18143 18160 , 1 18304 , 5 18182 , 7 0 , 22
GIDA , ICECEK ( ENDEKS ) 64566 , 6 64405 65357 65190 0 , 97
GAYRIMENKUL Y . O . ( ENDEKS ) 30207 , 8 30097 , 3 30334 , 9 30251 , 9 0 , 15
HOLDING VE YATIRIM ( ENDEKS ) 40154 , 9 39375 , 3 40566 , 6 40467 , 5 0 , 78
IKINCI ULUSAL PAZAR ( ENDEKS ) 31618 , 4 31393 , 7 31815 , 4 31743 , 3 0 , 39
ILETISIM ( ENDEKS ) 22418 , 8 22512 , 8 22753 , 5 22753 , 5 1 , 49
ORMAN , KAGIT , BASIM ( ENDEKS ) 26870 , 3 26795 , 5 27332 , 6 27106 , 9 0 , 88
KIMYA , PETROL , PLASTIK ( ENDEKS 31175 , 8 30804 , 8 31335 , 7 31187 , 4 0 , 04
KURUMSAL YONETIM ( ENDEKS ) 46456 , 6 46254 , 5 46834 , 6 46694 0 , 51
METAL ANA ( ENDEKS ) 47743 , 3 47477 47982 , 4 47745 , 5 0
METAL ESYA , MAKINA ( ENDEKS ) 39084 , 1 38994 , 7 39384 , 8 39358 , 3 0 , 7
SIGORTA ( ENDEKS ) 108386 108104 109266 108996 0 , 56
SPOR ( ENDEKS ) 64790 , 2 63895 65348 , 9 65308 , 8 0 , 8
SAVUNMA ( ENDEKS ) 62152 , 1 62152 , 1 62649 , 3 62649 , 3 0 , 8
TAS , TOPRAK ( ENDEKS ) 56454 , 1 56422 , 9 56705 , 4 56579 , 5 0 , 22
TICARET ( ENDEKS ) 69553 , 9 69130 , 6 69937 , 1 69239 , 2 -0 , 45
TEKSTIL , DERI ( ENDEKS ) 9544 , 28 9541 , 61 9638 , 27 9633 , 12 0 , 93
TURIZM ( ENDEKS ) 8948 , 77 8877 , 04 8970 , 64 8948 , 77 0
ULUSAL-30 ( ENDEKS ) 69462 , 3 68955 , 3 69927 , 8 69681 , 6 0 , 32
ULUSAL-50 ( ENDEKS ) 54781 , 1 54411 , 5 55128 , 5 54963 , 1 0 , 33
BILESIK ( ENDEKS ) 55407 , 2 55068 , 5 55749 , 2 55597 , 8 0 , 34
ULUSAL-HIZMETLER ( ENDEKS ) 34140 34149 , 5 34473 , 7 34423 , 9 0 , 83
ULASTIRMA ( ENDEKS ) 30886 30869 , 6 31434 , 9 31304 , 4 1 , 35
ULUSAL-MALI ( ENDEKS ) 86304 , 1 85566 , 3 86858 , 3 86483 , 3 0 , 21
SINAI ( ENDEKS ) 40897 , 3 40773 , 1 41144 41067 , 5 0 , 42
ULUSAL-TEKNOLOJI ( ENDEKS ) 15406 15382 , 9 15661 , 9 15619 , 1 1 , 38
ULUSAL-TUM ( ENDEKS ) 54797 , 8 54492 , 2 55134 , 3 54998 , 6 0 , 37
YENI EKONOMI ( ENDEKS ) 52800 , 4 52378 , 8 53467 , 6 53467 , 6 1 , 26
MENKUL KIYMT . Y . O . ( ENDEKS ) 19121 , 8 19067 , 2 19201 19178 , 1 0 , 29
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22366 22297 22460 22438 0 , 32



















