| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı | ||
| Ayçekirdeği | KG | 5,10 | ||
| Sucuk | KG | 25,42 | ||
| Sucuk | KG | 25,00 | ||
| Sucuk | KG | 18,82 | ||
| Sucuk | KG | 18,00 | ||
| Sucuk | KG | 14,47 | ||
| Sosis | KG | 23,86 | ||
| Sosis | KG | 18,06 | ||
| Salam | KG | 22,26 | ||
| Salam | KG | 15,00 | ||
| Salam | KG | 23,25 | ||
| Kavurma | KG | 30,00 | ||
| Kavurma | KG | 37,18 | ||
| Kavurma | KG | 31,05 | ||
| Pastırma | KG | 44,44 | ||
| Pastırma | KG | 53,61 | ||
| Pastırma | KG | 48,00 | ||
| Pastırma | KG | 35,00 | ||
| Dana eti | KG | 15,00 | ||
| Dana eti | KG | 16,00 | ||
| Dana eti | KG | 14,29 | ||
| Dana eti | KG | 14,20 | ||
| Dana eti | KG | 39,00 | ||
| Dana eti | KG | 16,00 | ||
| Dana eti | KG | 14,50 | ||
| Kuzu eti | KG | 18,50 | ||
| Sığır eti | KG | 12,70 | ||
| Tosun eti | KG | 14,68 |
Kayseri Ticaret Borsası
KAYSERİ - Kayseri Ticaret Borsası'nda evlik sucuğun kilogramı ortalama 25,42, sırt pastırmanın kilogramı ise 44,44 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatları şöyle;



















