| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı |
| Buğday | kg | 0,64 |
| Arpa | kg | 0,56 |
| Sucuk evlik | kg | 23,08 |
| Sucuk | kg | 25,96 |
| Sucuk | kg | 13,59 |
| Sucuk | kg | 25,62 |
| Sosis | kg | 19,45 |
| Sosis | kg | 12,06 |
| Salam | kg | 23,25 |
| Salam | kg | 10,87 |
| Salam | kg | 22,40 |
| Kavurma | kg | 34,55 |
| Kavurma | kg | 36,28 |
| Kavurma | kg | 31,03 |
| Pastırma | kg | 49,44 |
| Pastırma | kg | 56,94 |
| Pastırma | kg | 48,00 |
| Pastırma | kg | 35,16 |
| Pastırma | kg | 39,05 |
| Dana eti | kg | 16,03 |
| Kuzu eti | kg | 16,26 |
Kayseri Ticaret Borsası
KAYSERİ - Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 25,96, seçme pastırmanın kilogramı ise 56,94 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatları şöyle;



















