| ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
| BUĞDAYLAR | ||
| Makarnalık buğdaylar | 0,682 | 0,739 |
| Ekmeklik kırmızı sert buğday | 0,752 | 0,829 |
| Ekmeklik beyaz sert buğday | 0,745 | 0,775 |
| Ekmeklik diğer buğday | 0,700 | 0,805 |
| Yemlik buğdaylar | 0,510 | 0,740 |
| ARPALAR | ||
| Arpalar | 0,571 | 0,576 |
| Yemlik arpalar | 0,565 | 0,574 |
| DİĞER HUBUBATLAR | ||
| Yulaf | 0,603 | 0,620 |
| BAKLİYATLAR | ||
| Nohut | 1,000 | 2,200 |
| Fasulye | 3,050 | 3,050 |
| Mercimek | 1,123 | 1,123 |
| ÇEŞİTLİ MADDELER | ||
| Kimyon | 3,400 | 3,540 |
Konya Ticaret Borsası
KONYA - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,752 ile 0,829 lira arasında işlem gördü.
KTB'de işlem gören hububatın günlük kilogram fiyatı şöyle:



















