Altın rezervleri ise 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre herhangi bir değişim göstermeyerek 18 milyar 441 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Böylece, TCMB'nin 3 Temmuz'da 120 milyar 315 milyon dolar olan toplam rezervleri, bir önceki hafta 86 milyon dolar arttı ve 120 milyar 401 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 27.12.2013 | 20.873 | 112.003 | 132.876 |
| 31.01.2014 | 19.615 | 104.628 | 124.243 |
| 28.02.2014 | 21.243 | 106.453 | 127.696 |
| 28.03.2014 | 20.632 | 105.897 | 126.529 |
| 25.04.2014 | 20.658 | 108.990 | 129.648 |
| 30.05.2014 | 20.251 | 110.337 | 130.588 |
| 27.06.2014 | 20.651 | 111.901 | 132.552 |
| 25.07.2014 | 21.489 | 111.738 | 133.227 |
| 29.08.2014 | 21.151 | 112.929 | 134.080 |
| 26.09.2014 | 21.651 | 112.773 | 134.424 |
| 31.10.2014 | 19.578 | 112.710 | 132.288 |
| 28.11.2014 | 20.282 | 113.160 | 133.442 |
| 26.12.2014 | 20.135 | 106.315 | 126.450 |
| 02.01.2015 | 20.287 | 108.031 | 128.318 |
| 09.01.2015 | 20.287 | 107.502 | 127.789 |
| 16.01.2015 | 20.559 | 109.790 | 130.349 |
| 23.01.2015 | 20.559 | 108.754 | 129.313 |
| 30.01.2015 | 20.889 | 109.640 | 130.529 |
| 06.02.2015 | 20.889 | 110.038 | 130.927 |
| 13.02.2015 | 20.388 | 108.218 | 128.606 |
| 20.02.2015 | 20.388 | 107.330 | 127.718 |
| 27.02.2015 | 19.844 | 108.642 | 128.486 |
| 06.03.2015 | 19.844 | 108.016 | 127.860 |
| 13.03.2015 | 19.833 | 105.962 | 125.795 |
| 20.03.2015 | 19.833 | 102.023 | 121.856 |
| 27.03.2015 | 19.949 | 103.474 | 123.423 |
| 03.04.2015 | 19.514 | 102.057 | 121.571 |
| 10.04.2015 | 19.130 | 102.629 | 121.759 |
| 17.04.2015 | 19.130 | 103.244 | 122.374 |
| 24.04.2015 | 19.267 | 102.801 | 122.068 |
| 30.04.2015 | 19.416 | 103.441 | 122.857 |
| 08.05.2015 | 19.284 | 102.630 | 121.914 |
| 15.05.2015 | 19.284 | 102.506 | 121.790 |
| 22.05.2015 | 19.345 | 101.516 | 120.861 |
| 29.05.2015 | 19.323 | 101.330 | 120.653 |
| 05.06.2015 | 19.309 | 103.108 | 122.417 |
| 12.06.2015 | 19.309 | 103.060 | 122.369 |
| 19.06.2015 | 19.139 | 101.727 | 120.866 |
| 26.06.2015 | 19.139 | 100.771 | 119.910 |
| 03.07.2015 | 18.441 | 101.874 | 120.315 |
| 10.07.2015 | 18.441 | 101.960 | 120.401 |



















