Otomotiv Distribütörleri Derneği

Bu yıl kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,65 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği raporuna göre, Türkiye Otomotiv pazarında, bu yılın ocak-kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 10,07 azalarak 662 bin 361 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 736 bin 529 adet satış olmuştu.

Kasım ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,65 oranında artarak 71 bin 710 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde pazar 63 bin 657 adet gerçekleşmişti.

Otomobil satışları bu yılın 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,79 azalarak 475 bin 354 adete geriledi. Geçen sene aynı dönemde 504 bin 562 adet satışa ulaşılmıştı. 2012 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,34 artarak 52 bin 297 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,38 oranında düşerek 187 bin 7 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 231 bin 967 adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı geçen yılın Kasım ayına göre ise yüzde 3,78 artarak 19 bin 413 adet seviyesinde oldu.

-11 ayda 95 adet elektrikli otomobil satıldı-

Bu yılın 11 ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2 azalış olurken, 1600 - 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 32,4 düşüş ve 2000cc üstü otomobillerde de yüzde 54,5 gerileme görüldü.

Türkiye'nin iç pazarında ocak-kasım ayında 85 kW altı 95 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,8, otomatik şanzımanlı araçların payı ise yüzde 35,9 oldu.

Bu yılın 11 ayında otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 84,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere göre en yüksek satış adetine yüzde 51,2 pay ile C segmenti, kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan otomobiller oldu.

Bu yılın ocak-kasım döneminde 17 adet Ferrari, 13 adet Maserati, 2 adet Lamborghini, 8 adet Aston Martin ve 17 adet Bentley satıldı.

-ODD Genel Koordinatörü Erce-

Raporda görüşlerine yer verilen Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, ekonomide yumuşak inişi sağlamak amacıyla alınan önlemlerin, ÖTV oranlarındaki artışın ve ekonomik aktivitenin yavaşlamasının, yılın 11 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 10,07 oranında daralmaya neden olduğunu belirtti.

Erce, ''2012 Kasım ayı başında gerçekleştirilen 14. İstanbul Autoshow'un olumlu etkileri ve düşük faiz ortamının pozitif yansımaları, otomobil pazarında Kasım ayında yüzde 16,34, hafif ticari araç pazarında yüzde 3,78, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında ise yüzde 12,65 oranında artış yaşanmasına sebep oldu. 1.600 cc altında kalan otomobillere ait ÖTV'nin yüzde 37'den yüzde 40'a çıkarılmasının otomobil pazarı üzerindeki olumsuz etkileri, ilk defa gerçekleşecek yılbaşı model yılı geçişi ve yoğun yılsonu kampanyaları nedeniyle 2012 yılında sınırlı kalacak olup, 2013 yılında daha fazla görülecektir. 2012 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının yüzde 10,5 küçülme ile 815 bin adet mertebesinde gerçekleşeceğini öngörmekteyiz''değerlendirmesinde bulundu.

2012 yılının ocak-kasım döneminde perakende satışların yerli, ithal dağılımına göre dökümü şöyle:

Otomobil H.Ticari Toplam

MARKA Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 911 911 0 0 0 0 911 911

ASTON MARTIN 0 8 8 0 0 0 0 8 8

AUDI 0 11.964 11.964 0 0 0 0 11.964 11.964

BENTLEY 0 17 17 0 0 0 0 17 17

BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BMW 0 13.290 13.290 0 0 0 0 13.290 13.290

CHERY 0 718 718 0 0 0 0 718 718

CHEVROLET 0 16.613 16.613 0 0 0 0 16.613 16.613

CITROEN 0 12.536 12.536 6.999 6.389 13.388 6.999 18.925 25.924

DACIA 0 22.935 22.935 0 1.057 1.057 0 23.992 23.992

DAIHATSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DFM 0 0 0 0 883 883 0 883 883

FERRARI 0 17 17 0 0 0 0 17 17

FIAT 31.290 7.172 38.462 44.574 4.329 48.903 75.864 11.501 87.365

FORD 0 41.202 41.202 48.245 437 48.682 48.245 41.639 89.884

GEELY 0 874 874 0 0 0 0 874 874

HONDA 11.590 2.422 14.012 0 0 0 11.590 2.422 14.012

HYUNDAI 16.438 21.241 37.679 0 2.113 2.113 16.438 23.354 39.792

INFINITI 0 30 30 0 0 0 0 30 30

ISUZU 0 0 0 313 1.723 2.036 313 1.723 2.036

IVECO 0 0 0 0 1.377 1.377 0 1.377 1.377

JAGUAR 0 69 69 0 0 0 0 69 69

JEEP 0 626 626 0 0 0 0 626 626

KARSAN 0 0 0 2.160 0 2.160 2.160 0 2.160

KIA 0 9.992 9.992 0 699 699 0 10.691 10.691

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

LANCIA 0 221 221 0 0 0 0 221 221

LAND ROVER 0 1.461 1.461 0 0 0 0 1.461 1.461

MASERATI 0 13 13 0 0 0 0 13 13

MAZDA 0 691 691 0 201 201 0 892 892

MERCEDES-BENZ 0 10.152 10.152 0 7.989 7.989 0 18.141 18.141

MINI 0 1.549 1.549 0 0 0 0 1.549 1.549

MITSUBISHI 0 1.139 1.139 444 2.165 2.609 444 3.304 3.748

NISSAN 0 15.875 15.875 0 1.120 1.120 0 16.995 16.995

OPEL 0 40.607 40.607 401 247 648 401 40.854 41.255

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 11.472 11.472 4.973 7.303 12.276 4.973 18.775 23.748

PORSCHE 0 411 411 0 0 0 0 411 411

PROTON 0 738 738 0 0 0 0 738 738

RENAULT 57.574 5.188 62.762 0 14.335 14.335 57.574 19.523 77.097

SAAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEAT 0 4.769 4.769 0 0 0 0 4.769 4.769

SKODA 0 8.493 8.493 0 0 0 0 8.493 8.493

SMART 0 88 88 0 0 0 0 88 88

SSANGYONG 0 786 786 0 1.014 1.014 0 1.800 1.800

SUBARU 0 476 476 0 0 0 0 476 476

SUZUKI 0 1.565 1.565 0 0 0 0 1.565 1.565

TATA 0 586 586 0 325 325 0 911 911

TOYOTA 10.643 15.951 26.594 0 2.037 2.037 10.643 17.988 28.631

VOLKSWAGEN 0 58.476 58.476 0 23.155 23.155 0 81.631 81.631

VOLVO 0 4.473 4.473 0 0 0 0 4.473 4.473

TOPLAM 127.535 347.819 475.354 108.109 78.898 187.007 235.644 426.717 662.361

Muhabir: Hasan Arslan

Yayıncı: Ali Bayaslan
Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile