| Ürün | Miktar | Fiyat |
| Hububat | ||
| Buğday | Kg | 0,71-0,74 |
| Arpa | Kg | 0,67-0,69 |
| Nohut | Kg | 2,80-3,00 |
| Et | ||
| Canlı Hayvan Küçükbaş Kuzu | Kg | 9,00-9,25 |
| Canlı Hayvan Büyükbaş Dana | Kg | 7,00-7,50 |
Uşak Ticaret Borsası
Uşak - Uşak Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 0,71-0,74 lira arasında işlem gördü.
UTB'de işlem gören diğer ürünler şöyle:



















