Yılın İlk 3 Ayında Türkiye’ye Gelen Turist Sayısı Yüzde 22,5 Arttı

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 22,5 artış gösterdi.

Türkiye’ye ocak-mart döneminde gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon 214 bin kişiye ulaşırken, bu rakam 2012 yılında ise 3 milyon 439 bin kişi olarak belirlenmişti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Ar-Ge biriminin derlediği verilere göre, ilk 3 aylık dönemde, Türkiye’ye gelen turist sayısında Almanya’da yüzde 7,4 artış oldu. Geçen yılın ilk üç ayında 522 bin 418 Alman turist Türkiye’ye gelirken, bu rakam bu yılın ilk 3 ayında ise 561 bin 255’e yükseldi.

Rusya pazarındaki artışın da yüzde 18’i aştığı belirtilirken, toplamda bu döneme kadar 195 bin turistin geldiği açıklandı. Yüzde 14 civarında artış gösteren İngiltere’den de gelen turist sayısı 130 bini aştığı açıklandı. Geçtiğimiz yıldan bu yana turist sayısı azalan Fransa’dan da Türkiye’ye gelişler bu yıl da azalmaya devam etti. İlk üç ayda Türkiye’ye gelen Fransız turist sayısında yüzde 9 gerileme olduğu aktarıldı.

Türkiye, 3 aylık dönemde Kuzey ve Orta Avrupa pazarlarında çift haneli büyümeleri yakalarken, Lüksemburg ve Fransa’nın dışında gerileme görülmedi. Avrupa pazarlarının tamamı 3 aylık dönemde yüzde 14 büyüme gerçekleştirerek 2 milyon bandına geldi.
Öte yandan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarında da büyüme sürdüğü ifade edildi. Üç ayda yüzde 25 dolayında gelişme gösteren BDT pazarlarından gelen ziyaretçi sayısı da 870 bine ulaştı. Diğer yandan, Afrika pazarları yüzde 19, Batı Asya bölgesi yüzde 79, Asya bölgesi yüzde 38 ve Amerika bölgesinde de yüzde 50 dolayında yükseliş kaydedildi.
Türkiye'nin yakın komşuları olan İran pazarında yüzde 7 dolayında daralma yaşanırken, İsrail pazarında olumlu siyasi gelişmelerin etkisiyle ciddi bir büyüme ivmesi yakalandı. Turistik anlamda olmasa da siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Suriye’den girişlerde de önemli yükselişler yaşanıyor.
Ülkelere göre turist dağılımı 2012 2013 Değişim Oranı
ALMANYA 522 418 561 255 7,43
GÜRCİSTAN 241 315 332 491 37,78
SURİYE 138 254 318 108 130,09
BULGARİSTAN 237 991 285 771 20,08
İRAN 283 011 263 490 -6,90
RUSYA FED. 165 307 195 387 18,20
YUNANİSTAN 121 817 143 188 17,54
İNGİLTERE 114 421 130 317 13,89
AZERBAYCAN 109 757 124 331 13,28
IRAK 73 342 110 018 50,01
FRANSA 108 962 98 950 -9,19
A.B.D. 73 743 91 963 24,71
HOLLANDA 79 703 87 709 10,04
İTALYA 66 746 86 174 29,11
UKRAYNA 58 863 74 466 26,51
AVUSTURYA 52 316 56 374 7,76
BELÇİKA 39 414 54 877 39,23
LİBYA 47 495 52 519 10,58
ROMANYA 46 976 52 481 11,72
JAPONYA 42 267 47 609 12,64
İSVEÇ 35 687 46 368 29,93
K.K.T.C. 42 367 43 531 2,75
G. KORE 35 267 43 229 22,58
NORVEÇ 28 616 41 605 45,39
S.ARABİSTAN 21 355 39 566 85,28
İSPANYA 31 152 36 456 17,03
DANİMARKA 25 907 35 976 38,87
İSVİÇRE 29 705 35 894 20,83
KAZAKİSTAN 31 771 35 051 10,32
TÜRKMENİSTAN 29 407 30 510 3,75
MISIR 17 839 26 554 48,85
ÖZBEKİSTAN 18 693 25 996 39,07
ÇİN HALK CUM. 20 560 25 385 23,47
MAKEDONYA 24 085 24 953 3,60
LÜBNAN 17 914 23 150 29,23
POLONYA 18 636 22 954 23,17
SIRBİSTAN 17 919 22 580 26,01
FİNLANDİYA 12 800 21 083 64,71
CEZAYİR 18 121 20 346 12,28
İSRAİL 9 593 20 268 111,28
TOPLAM 3 439 745 4 214 348 22,52

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile