Ürün | | En düşük fiyat | En yüksek fiyat | Satış şekli |
Hububat | | | | |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,68 | 0,78 | HTS |
Buğday ithal | Kg | 0,75 | 0,75 | HTS |
Çakır arpa | Kg | 0,54 | 0,59 | HTS |
Sebze ve meyveler | | | | |
Bezelye | Kg | 1,10 | 1,40 | HTS |
Çilek | Kg | 2,00 | 2,50 | HTS |
Yeşil kabak | Kg | 0,50 | 0,80 | HTS |
Patates | Kg | 0,59 | 0,60 | HTS |
Hayvansal gıda maddeleri | | | | |
Kuzu eti | Kg | 15,50 | 19,75 | HTS |
Tosun eti | Kg | 15,00 | 15,00 | HMS |
Sığır eti | Kg | 17,38 | 20,10 | EBKS |
Sosis | Kg | 18,60 | 18,60 | EBKS |
Sucuk | Kg | 22,15 | 22,15 | EBKS |
Tavuk but | Kg | 5,45 | 5,45 | EBKS |
Tavuk eti | Kg | 5,10 | 5,10 | EBKS |
Tavuk göğüs | Kg | 5,60 | 5,60 | EBKS |
Salam | Kg | 18,90 | 18,90 | EBKS |
HTS: Hazır Tacir Satışı
EBKS: Et Balık Kurumu Satışı