Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST ADANA | 188.958 | 3,49 |
BIST ANKARA | 110.562 | 0,03 |
BIST ANTALYA | 48.584 | -0,06 |
BIST BALIKESİR | 48.685 | 0,84 |
BIST BURSA | 124.106 | -0,56 |
BIST DENIZLI | 74.949 | -0,21 |
BIST ISTANBUL | 92.912 | 0,04 |
BIST IZMIR | 146.843 | 0,39 |
BIST KAYSERI | 288.884 | -0,49 |
BIST KOCAELI | 212.969 | -0,64 |
BIST KONYA | 63.196 | -0,34 |
BIST TEKIRDAĞ | 204.481 | 0,90 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)