Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 430 417,5 440 435 1,16
ALTINYUNUS CESME 13,7 12,3 13,8 13 -5,11
BISAS 2,05 2,06 2,16 2,1 2,44
BIRKO MENSUCAT 0,7 0,68 0,7 0,69 -1,43
BIRLIK MENSUCAT 0,9 0,89 0,9 0,9 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,89 1,86 1,88 1,87 -1,06
DARDANEL 1,36 1,32 1,36 1,33 -2,21
DOGUSAN 1,37 1,35 1,38 1,37 0
EGE PROFIL 8,85 8,85 9,2 9 1,69
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,72 4,7 4,78 4,72 0
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,89 1,89 1,99 1,94 2,65
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,38 2,34 2,37 2,37 -0,42
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,07 2,01 2,09 2,06 -0,48
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,63 1,61 1,64 1,63 0
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,16 3,12 3,24 3,14 -0,63
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,05 1,05 1,11 1,09 3,81
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,76 0,75 0,77 0,76 0
METEMTUR 2,72 2,7 2,74 2,72 0
MERT GIDA GIYIM 1,24 1,23 1,26 1,25 0,81
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,65 0,64 0,66 0,65 0
PETROKENT TURIZM 120 120 137 132 10
RAN LOJISTIK 1,73 1,7 1,72 1,72 -0,58
SEKER FIN. KIRL. 1,01 1 1,02 1 -0,99
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,19 1,18 1,21 1,2 0,84
SONMEZ PAMUKLU 2,38 2,39 2,44 2,39 0,42
SONMEZ FILAMENT 3,38 3,34 3,42 3,4 0,59
USAS 1,82 1,77 1,88 1,79 -1,65



















