İMKB'de gün sonunda sektörel endekslerin performansı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değe

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:

Endeks Önceki En En Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı (Yüzde)

BANKA (ENDEKS) 137891 135662 139388 136407,5 -1,08

BILISIM (ENDEKS) 8286,81 8215,18 8359,17 8226,44 -0,73

ELEKTRIK (ENDEKS) 4176,04 4159,17 4294,51 4237,82 1,48

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19174 19011,8 19309,8 19124,22 -0,26

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72623,2 72490,5 73158,6 72984,23 0,5

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29882,5 29645,1 30229,8 29895,04 0,04

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41465,8 40808,1 41815,7 41048,91 -1,01

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30630,8 30462,4 30852,7 30622,46 -0,03

ILETISIM (ENDEKS) 24742,6 24516,6 24874,5 24742,57 0

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28607,6 27998,5 28701,8 28158,63 -1,57

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 34441 33375,3 34527,2 33429,31 -2,94

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 50723,2 49933,5 50923,5 50111,65 -1,21

METAL ANA (ENDEKS) 49269,7 49061,4 49831,6 49332,94 0,13

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42360,7 41852 42895,8 42051,86 -0,73

SIGORTA (ENDEKS) 116807 115381 118455 115725,8 -0,93

SPOR (ENDEKS) 76755,3 76604,1 78789,3 77828,46 1,4

SAVUNMA (ENDEKS) 58174,3 57179,9 59168,8 58174,34 0

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59321,8 58727,9 59424,3 58942,33 -0,64

TICARET (ENDEKS) 72159,2 69602,3 72262 69655,56 -3,47

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9202,87 9134,85 9274,2 9139,08 -0,69

TURIZM (ENDEKS) 8548,94 8458,88 8688,63 8565,8 0,2

ULUSAL-30 (ENDEKS) 75124,2 74004,7 75713,6 74382,35 -0,99

ULUSAL-50 (ENDEKS) 59033,9 58174,1 59452,7 58444,13 -1

BILESIK (ENDEKS) 59443,4 58595,4 59854,7 58849,39 -1

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 36953,9 36547,2 37069,2 36722,87 -0,63

ULASTIRMA (ENDEKS) 36731,5 36707 37683,4 37003,72 0,74

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 92347,6 90957 93267,5 91400,44 -1,03

SINAI (ENDEKS) 44095,1 43492,5 44287,1 43635,6 -1,04

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14687,3 14528,5 14839,1 14620,07 -0,46

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58829,2 58024,1 59219,2 58262,54 -0,96

YENI EKONOMI (ENDEKS) 49793,5 49384,1 50903 50115,97 0,65

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18944,4 18829,9 19043,8 18887,81 -0,3

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21894 21717 22029 21774 -0,55

Ana Sayfa
Manşetler
Video
Yenile