Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 145490 144655 146381 145422 0,88
BILISIM (ENDEKS) 8725,01 8586,07 8741,98 8639,04 -0,44
ELEKTRIK (ENDEKS) 4032,01 3992,72 4066,03 4048,08 1,2
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18070,2 17911,5 18312,1 17969,6 0,1
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72408,9 72306,3 73027,3 72405,9 -0,86
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30364,7 30264,3 30547,6 30456,3 0,84
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42031,3 41757,9 42259,6 42010,1 0,34
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 32666,9 32245,1 32830,5 32491,4 -0,18
ILETISIM (ENDEKS) 23998,8 23772,8 24224,7 24092,8 1,23
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29088,3 28979,3 29205,5 29122,5 0,21
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33072,1 32750,9 33573,6 33258,7 0,43
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 50731,3 50271,8 51178,2 50886,8 0,84
METAL ANA (ENDEKS) 48386,9 47871,3 48695,1 48141,3 -0,28
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42093,5 41960,6 42395,4 42395,4 1,14
SIGORTA (ENDEKS) 112394 111919 112930 112376 0,2
SPOR (ENDEKS) 75747,2 75036,1 76926,9 75639,9 -1,44
SAVUNMA (ENDEKS) 56682,7 56185,5 56682,7 56682,7 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59415,5 59158,5 59560,3 59257,8 -0,15
TICARET (ENDEKS) 75830,6 75234,4 75968 75617,7 -0,22
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9229,63 9182,66 9292,78 9197,64 -0,54
TURIZM (ENDEKS) 8666,85 8585,9 8701,73 8639,33 -0,26
ULUSAL-30 (ENDEKS) 77193,6 76766,8 77485 77196,7 0,73
ULUSAL-50 (ENDEKS) 60482,8 60184,5 60702,9 60478,7 0,59
BILESIK (ENDEKS) 60734,5 60467,1 60950,8 60737,3 0,55
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 36556,5 36300,6 36776,3 36552,6 0,32
ULASTIRMA (ENDEKS) 34688,8 34392,4 35698,5 34533,5 -1,64
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 96322,6 95820,8 96788,6 96281 0,75
SINAI (ENDEKS) 43441,4 43331,1 43618,1 43513,9 0,1
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15035,4 14834 15054,3 14939,6 -0,29
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 59957,7 59718 60165,3 59965,2 0,51
YENI EKONOMI (ENDEKS) 46417 46165,2 46645,3 46417 0
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 19167,6 19012,6 19229,5 19158,7 0,65
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 22182 22323 22256 0,25



















