Endeks Önceki En En 2.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 137349 136221 139353 137891 0,03
BILISIM (ENDEKS) 8290,63 8217,04 8351,4 8286,81 -0,05
ELEKTRIK (ENDEKS) 4147,02 4091,65 4182,95 4176,04 1,19
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 19042,1 18909 19223 19174 1,38
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72222,5 71602,3 72876,9 72623,2 -0,41
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29817,1 29578,8 29975,6 29882,5 0,39
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41572,1 41290,8 41889,1 41465,8 -0,53
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30532,2 30354,4 30677,6 30630,8 0,2
ILETISIM (ENDEKS) 24516,6 24516,6 24808,5 24742,6 -0,27
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28675,6 28516,8 28840,5 28607,6 -0,55
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33892,8 33775,7 34586,8 34441 1,25
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 50288,1 50131,8 50758 50723,2 0,29
METAL ANA (ENDEKS) 49487,5 48926,2 49669 49269,7 -0,65
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42427,3 42203,7 42789,1 42360,7 -0,15
SIGORTA (ENDEKS) 116313 115171 117574 116807 0,08
SPOR (ENDEKS) 76144,7 74375,1 76755,3 76755,3 2,48
SAVUNMA (ENDEKS) 58174,3 57179,9 58671,6 58174,3 0,86
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 59052,1 58935,2 59378,9 59321,8 0,01
TICARET (ENDEKS) 72790 71750,4 73223,4 72159,2 -1,46
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9231,35 9130,7 9258,02 9202,87 0,01
TURIZM (ENDEKS) 8487,47 8439,92 8593,24 8548,94 0,94
ULUSAL-30 (ENDEKS) 74813,7 74399,8 75683,2 75124,2 0
ULUSAL-50 (ENDEKS) 58792,8 58503,2 59397,3 59033,9 -0,01
BILESIK (ENDEKS) 59208,5 58952,9 59763,9 59443,4 -0,03
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 36758,5 36637,2 36960,6 36953,9 -0,01
ULASTIRMA (ENDEKS) 36516,1 35674,6 36731,5 36731,5 2,3
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 92111,9 91484,9 93197,2 92347,6 -0,07
SINAI (ENDEKS) 43871,3 43772,7 44099,3 44095,1 0,11
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14691,5 14534,9 14798,7 14687,3 0,29
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58615 58358,3 59109,8 58829,2 -0,01
YENI EKONOMI (ENDEKS) 49462,9 48652,3 49951,1 49793,5 1,8
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18972,5 18872 19015,9 18944,4 0
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 0 21810 21959 21894 -0,2



















