Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ASLAN CIMENTO 435 395 437,5 425 -2,3
ALTINYUNUS CESME 16,3 16,1 16,5 16,2 -0,61
BISAS 1,55 1,53 1,58 1,55 0
BIRKO MENSUCAT 0,72 0,71 0,73 0,73 1,39
BIRLIK MENSUCAT 1 0,99 1,02 1 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,97 1,97 2 1,98 0,51
DARDANEL 1,52 1,5 1,54 1,51 -0,66
DOGUSAN 1,42 1,42 1,45 1,43 0,7
EGE PROFIL 9,05 9,05 9,15 9,1 0,55
EKIZ 5,3 5,25 5,35 5,25 -0,94
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 4,02 4 4,12 4,08 1,49
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,42 2,41 2,43 2,41 -0,41
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,85 1,81 1,88 1,83 -1,08
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,67 1,66 1,71 1,68 0,6
IPEK MATBAACILIK 3,14 3,12 3,18 3,14 0
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 4 3,98 4,02 4 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,09 1,08 1,12 1,1 0,92
MEMS1B 1,07 1,06 1,06 1,06 -0,93
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 0,91 0,9 0,92 0,91 0
METEMTUR 2,82 2,82 2,88 2,84 0,71
MERT GIDA GIYIM 1,41 1,4 1,43 1,41 0
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,73 0,71 0,73 0,72 -1,37
PETROKENT TURIZM 113 113 116 113 0
RAN LOJISTIK 1,83 1,83 1,84 1,83 0
SEKER FIN. KIRL. 1,07 1,06 1,08 1,07 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,03 1,02 1,04 1,03 0
SONMEZ PAMUKLU 2,39 2,36 2,4 2,38 -0,42
SONMEZ FILAMENT 3,4 3,36 3,4 3,4 0



















