Endeks Önceki En En 1. Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı(Yüzde)
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,87 2,9 2,96 2,93 2,09
ASLAN CIMENTO 565 562,5 565 562,5 -0,44
ALTINYUNUS CESME 12,65 12,45 12,8 12,7 0,4
BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 1,13 1,12 1,14 1,13 0
BISAS 1,97 1,94 1,99 1,95 -1,02
BIRKO MENSUCAT 0,76 0,76 0,77 0,77 1,32
BIRLIK MENSUCAT 0,93 0,92 0,93 0,93 0
CEMAS DOKUM SAN. A.S 3,47 3,3 3,69 3,69 6,34
DARDANEL 1,51 1,51 1,53 1,52 0,66
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. A.S. 9,18 8,98 9,82 9,04 -1,53
DATAGATE BILGISAYAR 3,97 3,96 4 3,98 0,25
DOGUSAN 1,29 1,3 1,4 1,35 4,65
EGELI & CO YAT. HOL. 1,65 1,19 1,31 1,21 -26,67
EGCYHR 0 0,14 0,35 0,15 0
EGCYHY 0 1,17 1,3 1,17 0
EGE PROFIL 7,76 7,7 7,76 7,74 -0,26
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4,96 4,8 5,11 4,82 -2,82
EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 1,74 1,7 1,76 1,74 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,74 2,74 2,79 2,76 0,73
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,04 2,03 2,05 2,04 0
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 3,8 3,81 3,89 3,84 1,05
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SAN. VE TIC. A.S. 5,82 5,82 5,94 5,88 1,03
MAKINA TAKIM 2,8 3,08 3,08 3,08 10
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3 3 3,03 3,02 0,67
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,04 1,04 1,07 1,05 0,96
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1,22 1,2 1,22 1,21 -0,82
METEMTUR 2,7 2,71 2,79 2,78 2,96
MERT GIDA GIYIM 1,13 1,13 1,15 1,14 0,88
PETROKENT TURIZM 83,25 82 82 82 -1,5
RAN LOJISTIK 1,77 1,76 1,79 1,78 0,56
SEKER FIN. KIRL. 1,16 1,14 1,17 1,17 0,86
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,75 1,74 1,76 1,76 0,57
SONMEZ PAMUKLU 2,71 2,68 2,85 2,72 0,37
SONMEZ FILAMENT 3,43 3,43 3,47 3,44 0,29
TRANSTURK HOLDING 4 4,15 4,4 4,4 10
USAS 2,02 2,02 2,06 2,03 0,5