Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)
IDAS 1,73 1,72 14,5 1,72 1,73 374264 -0,58
IDEALIST GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 4,5 4,14 14,5 4,14 4,16 237209 -8
IHLAS EV ALETLERI 1,02 1,01 14,5 1,02 1,02 3928174 0
IHLAS GAZETECILIK A.S. 4,08 4,06 14,5 4,08 4,07 577942 0
IHLAS HOLDING 0,76 0,76 14,5 0,77 0,77 2013317 1,32
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 29,4 29,4 14,5 29,5 29,44 166974 0,34
INDEKS BILGISAYAR 2,28 2,29 14,5 2,31 2,33 210578 1,32
INFO YAT. ORT. 0,92 0,9 14,5 0,91 0,92 97237 -1,09
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 1,5 1,47 14,5 1,49 1,48 57355 -0,67
INTEMA 7,4 7,35 14,5 7,4 7,37 35867 0
IPEK MATBAACILIK 3,54 3,52 14,5 3,6 3,57 4260768 1,69
IS BANKASI (B) 2320 2320 14,5 2335 2332,08 36 0,65
IS BANKASI (C) 6,2 6,1 14,5 6,15 6,16 7529259 -0,81
IS FINANSAL KIRALAMA 1,27 1,27 14,5 1,28 1,28 1318436 0,79
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,92 1,87 14,5 1,92 1,91 44595 0
IS GMYO 1,71 1,71 14,5 1,74 1,73 3590024 1,75
IS YAT. ORT. 1,3 1,28 14,5 1,29 1,29 34215 -0,77
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 18,8 18,8 14,5 18,8 18,82 202850 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 2,05 2,05 14,5 2,07 2,06 178556 0,98
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 15 15 14,5 15 15 70000 0
ISCTR C 280211 0006.00 DBL 001:001 NA 0,8 0,8 14,5 0,8 0,8 1 0
ISCTR P 311210 0005.25 DBL 001:001 NA 0,16 0,15 14,5 0,15 0,16 7602 -6,25
ISIKLAR YAT. HOLD. 1,32 1,3 14,5 1,31 1,32 10722565 -0,76
ITTIFAK HOLDING 8,05 8 14,5 8,05 8,03 128913 0
IZMIR DEMIR CELIK 2,52 2,5 14,5 2,52 2,52 1247835 0
IZOCAM 27,5 27 14,5 27,25 27,27 9456 -0,91
KAPLAMIN 13,1 13,1 14,5 13,2 13,31 90234 0,76
KARDEMIR A 1,12 1,11 14,5 1,12 1,12 5324567 0
KARDEMIR B 1,12 1,11 14,5 1,13 1,13 3217419 0,89
KARDEMIR D 0,66 0,66 14,5 0,67 0,67 17820855 1,52
KAREL ELEKTRONIK 2,76 2,74 14,5 2,76 2,77 72861 0
KARSAN OTOMOTIV 1,66 1,65 14,5 1,69 1,68 7274964 1,81
KARSU TEKSTIL 2,27 2,26 14,5 2,27 2,28 1013472 0
KARTONSAN 159 159 14,5 161 159,93 10424 1,26
KCHOL P 311210 0005.50 DBL 001:001 NA 0,12 0,1 14,5 0,11 0,11 26003 -8,33
KELEBEK MOBILYA 1,43 1,4 14,5 1,41 1,41 157477 -1,4
KENT GIDA 295 297,5 14,5 315 308,8 127757 6,78
KEREVITAS GIDA 72,5 71,5 14,5 72,5 72,23 74626 0
KIPA 9,35 9,3 14,5 9,3 9,32 55948 -0,53
KLIMASAN 7,45 7,4 14,5 7,5 7,47 174477 0,67
KOC HOLDING 6,75 6,75 14,5 6,8 6,8 1521267 0,74
KONFRUT GIDA 5,7 5,6 14,5 5,6 5,69 62074 -1,75
KONYA CIMENTO 154 153 14,5 154 153,96 6520 0
KORDSA GLOBAL 3,28 3,26 14,5 3,3 3,31 232507 0,61
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 15,6 15,7 14,5 16,2 15,99 905200 3,85
KOZA ANADOLU METAL 4,16 4,16 14,5 4,18 4,19 3507784 0,48
KRISTAL KOLA 1,14 1,13 14,5 1,13 1,13 317553 -0,88
KUTAHYA PORSELEN 2,27 2,24 14,5 2,25 2,25 76430 -0,88
KUVEYT TURK B TIPI ALTIN BORSA YAT. FONU 61,6 59 14,5 61,4 59,79 4868 -0,32
LATEK LOJISTIK 6,95 6,5 14,5 6,5 6,85 1799879 -6,47
LINK YAZILIM 5,9 5,75 14,5 5,75 5,83 83662 -2,54
LOGO YAZILIM 2,2 2,2 14,5 2,22 2,24 862940 0,91
LUKS KADIFE 4,46 4,3 14,5 4,3 4,38 483486 -3,59
MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 3,2 3,2 14,5 3,22 3,22 123581 0,63
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,07 1,06 14,5 1,06 1,06 30419 -0,93
MARDIN CIMENTO 7,6 7,6 14,5 7,65 7,6 13141 0,66
MARMARIS ALTINYUNUS 13,8 13,6 14,5 13,8 13,72 23359 0
MARSHALL 31,5 30,75 14,5 31,25 31,7 177798 -0,79
MARTI GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,3 1,28 14,5 1,29 1,3 968798 -0,77
MARTI OTEL 1,24 1,23 14,5 1,24 1,24 490764 0
MENDERES TEKSTIL 0,64 0,63 14,5 0,64 0,64 982632 0
MENSA SINAI TICARI MALI YAT. (OYDAN YOKSUN) 1,62 1,66 14,5 1,71 1,74 12081228 5,56
MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. 1 0,98 14,5 1 1 31082403 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3,38 3,38 14,5 3,44 3,46 223858 1,78
MERKO GIDA 1,32 1,31 14,5 1,32 1,32 245798 0
MERT GIDA GIYIM 1,25 1,24 14,5 1,25 1,26 805366 0
METEMTEKS 0,77 0,76 14,5 0,77 0,77 161462 0
METEMTUR 2,92 2,88 14,5 2,92 2,9 114353 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,28 1,28 14,5 1,29 1,29 44443 0,78
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1,78 1,75 14,5 1,76 1,76 4529356 -1,12
MGROS 30 29,75 14,5 30 29,98 23586 0
MILPA 1,18 1,16 14,5 1,17 1,17 93539 -0,85
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,96 0,94 14,5 0,96 0,95 85359 0
MUTLU AKU 2,46 2,45 14,5 2,46 2,46 117437 0
NET HOLDING 0,9 0,9 14,5 0,9 0,91 7230150 0
NET TURIZM 1,01 1,01 14,5 1,02 1,02 2843229 0,99
NETAS TELEKOM 57,5 56,5 14,5 57,5 57,03 29748 0
NUH CIMENTO 10,8 10,9 14,5 11 10,96 34559 1,85
NUROL GMYO 5,65 5,5 14,5 5,6 5,74 190505 -0,88
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 22,25 22,2 14,5 22,2 22,22 9099 -0,22
OLMUKSA 6,6 6,55 14,5 6,6 6,63 24482 0
OTOKAR 16,2 16,1 14,5 16,1 16,19 33693 -0,62
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,86 0,85 14,5 0,86 0,86 261960 0
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1,24 1,23 14,5 1,23 1,24 150103 -0,81
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,62 2,62 14,5 2,68 2,68 3976808 2,29
PARSAN 1,64 1,63 14,5 1,65 1,64 216930 0,61
PENGUEN GIDA 1,15 1,15 14,5 1,18 1,18 1773137 2,61
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,62 0,61 14,5 0,62 0,62 259946 0
PETKIM 2,3 2,28 14,5 2,3 2,29 15244834 0
PETROKENT TURIZM 128 127 14,5 132 132,56 86513 3,13
PETROL OFISI 6,25 6,15 14,5 6,2 6,23 159026 -0,8
PIMAS 3,76 3,72 14,5 3,74 3,76 208197 -0,53
PINAR ET VE UN 6,1 6,05 14,5 6,15 6,11 16546 0,82
PINAR SU 4,74 4,74 14,5 4,76 4,77 140244 0,42
PINAR SUT 9,95 9,9 14,5 10 9,96 13050 0,5
PLASTIK KART 2,35 2,35 14,5 2,37 2,36 61442 0,85
RAN LOJISTIK 1,85 1,85 14,5 1,87 1,87 1860858 1,08
RAY SIGORTA 2,23 2,3 14,5 2,37 2,33 1316836 6,28
REYSAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,9 0,88 14,5 0,89 0,89 321646 -1,11
REYSAS TASIMACILIK 3,74 3,72 14,5 3,74 3,76 413812 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI 3,52 3,5 14,5 3,52 3,52 215566 0
SABANCI HOLDING 7,55 7,45 14,5 7,5 7,52 1877284 -0,66
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,92 0,91 14,5 0,94 0,93 1021191 2,17
SANKO PAZARLAMA 4,1 4,08 14,5 4,1 4,1 31417 0
SARKUYSAN 3,56 3,56 14,5 3,58 3,56 7739 0,56
SASA 0,76 0,75 14,5 0,75 0,76 545251 -1,32
SEKER FIN. KIRL. 1,06 1,05 14,5 1,06 1,06 584632 0
SEKER PILIC 4,2 4,16 14,5 4,24 4,21 222094 0,95
SEKERBANK 1,69 1,68 14,5 1,71 1,7 6703125 1,18
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2,55 2,54 14,5 2,64 2,63 1501290 3,53
SERVE KIRTASIYE 1,33 1,32 14,5 1,32 1,33 221388 -0,75
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 1,33 1,3 14,5 1,32 1,32 251014 -0,75
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,91 1,91 14,5 1,92 1,93 3698685 0,52
SISE CAM 2,49 2,48 14,5 2,53 2,51 16121892 1,61
SODA SANAYII 1,91 1,91 14,5 1,94 1,93 308749 1,57
SOKTAS 7,15 7,05 14,5 7,15 7,13 35792 0
SONMEZ FILAMENT 3,5 3,48 14,5 3,54 3,51 120078 1,14
SONMEZ PAMUKLU 2,58 2,5 14,5 2,54 2,53 124404 -1,55
T. EKONOMI BANKASI 2,36 2,33 14,5 2,34 2,35 3392092 -0,85
T.DEMIRDOKUM 15,3 14,9 14,5 15 15,17 731951 -1,96
T.KALKINMA BANKASI 8,5 8,45 14,5 8,6 8,57 132811 1,18
T.S.K.B. 2,42 2,39 14,5 2,4 2,41 798667 -0,83
T.TUBORG 2,88 2,84 14,5 2,86 2,88 122749 -0,69
TAC YAT.ORT. 2,49 2,32 14,5 2,36 2,38 251138 -5,22
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,92 0,91 14,5 0,92 0,91 8209 0
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1,19 1,1 14,5 1,13 1,14 949841 -5,04
TAT KONSERVE 3,58 3,58 14,5 3,66 3,65 974922 2,23
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,7 7,7 14,5 7,7 7,76 174460 0
TEK-ART TURIZM 1,25 1,24 14,5 1,25 1,25 731998 0
TEKFEN HOLDING A.S. 5,8 5,75 14,5 5,8 5,8 1191753 0
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,92 0,92 14,5 0,93 0,93 785643 1,09
TEKSTILBANK 1,12 1,1 14,5 1,11 1,11 2292176 -0,89
TIRE KUTSAN 1,64 1,64 14,5 1,66 1,65 1593656 1,22
TOFAS OTOMOBIL FAB. 7 7 14,5 7,05 7,05 448893 0,71
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 13,7 13,3 14,5 13,4 13,49 802908 -2,19
TRAKYA CAM 2,88 2,88 14,5 2,9 2,9 436492 0,69
TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0,89 0,88 14,5 0,89 0,88 178804 0
TSKB YAT. ORT. 0,83 0,84 14,5 0,86 0,85 516173 3,61
TTRAK 16,7 16,6 14,5 16,7 16,71 19924 0
TUKAS 0,79 0,78 14,5 0,79 0,79 715787 0
TUPRAS 37,25 37 14,5 37,5 37,41 404462 0,67
TURCAS PETROL 5,85 5,75 14,5 5,8 5,82 152669 -0,85
TURK HAVA YOLLARI 5,55 5,5 14,5 5,6 5,58 3472005 0,9
TURK PRYSMIAN KABLO 1,26 1,25 14,5 1,25 1,26 57020 -0,79
TURK TELEKOMUNIKASYON 6,35 6,25 14,5 6,25 6,31 1098536 -1,57
TURKCELL 9,85 9,6 14,5 9,65 9,72 2961923 -2,03
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 13,9 13,6 14,5 13,7 13,73 1173705 -1,44
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4,36 4,3 14,5 4,32 4,33 8549876 -0,92
ULKER 4,34 4,32 14,5 4,34 4,33 94956 0
UNYE CIMENTO 4,46 4,46 14,5 4,46 4,47 26145 0
USAK SERAMIK 1,78 1,77 14,5 1,79 1,78 258303 0,56
USAS 1,9 1,89 14,5 1,9 1,9 163777 0
VAKIF FIN.KIR. 4,26 4,26 14,5 4,28 4,26 123509 0,47
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3,58 3,52 14,5 3,56 3,56 189576 -0,56
VAKIF YAT. ORT. 2,42 2,42 14,5 2,44 2,44 169420 0,83
VAKKO 0,82 0,81 14,5 0,83 0,82 1064456 1,22
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2,33 2,24 14,5 2,26 2,27 2460865 -3
VESTEL 2,41 2,41 14,5 2,42 2,42 1146552 0,41
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4 3,98 14,5 4 4,01 33577 0
VIKING KAGIT 1,39 1,38 14,5 1,38 1,39 51312 -0,72
XU030 C 271010 60000.0 DBL 000.001 NA 21,31 23,16 14,5 23,16 23,23 20 8,68
XU030 C 311210 77500.0 DBL 000.001 NA 8,36 8,47 14,5 8,7 8,66 1013 4,07
XU030 P 311210 75000.0 DBL 000.001 NA 1,8 1,74 14,5 1,75 1,78 15681 -2,78
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2,15 2,14 14,5 2,15 2,15 564365 0
YAPI KREDI FIN. KIR. 4,9 4,88 14,5 4,9 4,91 23456 0
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1,81 1,78 14,5 1,78 1,8 359301 -1,66
YAPI KREDI SIGORTA 13 12,9 14,5 13,1 13,06 133459 0,77
YAPI KREDI YAT. ORT. 1,36 1,35 14,5 1,36 1,36 31946 0
YAPI VE KREDI BANK. 4,86 4,84 14,5 4,88 4,86 8979009 0,41
YATAS 2,44 2,43 14,5 2,44 2,45 42688 0
YAZICILAR 11 10,9 14,5 11 11 75227 0
YUNSA 1,92 1,91 14,5 1,93 1,92 201214 0,52
ZORLU ENERJI 2,76 2,72 14,5 2,74 2,74 455850 -0,72
Bitti.



















