Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 135411 134310 135935 135365 -0,03
BILISIM (ENDEKS) 8229,59 8163,61 8258,02 8171,64 -0,7
ELEKTRIK (ENDEKS) 4356,4 4339,49 4411,79 4363,04 0,15
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 18781 18564,5 18878,4 18765,5 -0,08
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 72511 72052,7 72772,3 72592,9 0,11
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29676,9 29506,5 29710,8 29606 -0,24
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41296,2 40915 41338,6 41234,5 -0,15
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30285,4 30034,5 30406,7 30175,4 -0,36
ILETISIM (ENDEKS) 24958,6 24864,6 25118,6 25052,6 0,38
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28221,2 28078,1 28285 28215,7 -0,02
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 33157,2 32588,2 33175,3 32690,9 -1,41
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 49870,3 49482,6 49910,5 49626,5 -0,49
METAL ANA (ENDEKS) 49869,9 49780,4 50345,2 49929,6 0,12
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 42093,2 41874,6 42244,3 41985,2 -0,26
SIGORTA (ENDEKS) 115779 115025 115953 115462 -0,27
SPOR (ENDEKS) 82573,7 79969,3 85780,5 85332,7 3,34
SAVUNMA (ENDEKS) 58174,3 57677,1 58174,3 58174,3 0
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 58664,4 58410,3 58727,3 58547 -0,2
TICARET (ENDEKS) 70140,2 69554,9 70567,6 70149 0,01
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9129,16 9054,65 9175,48 9097,83 -0,34
TURIZM (ENDEKS) 8516,72 8448,45 8540,3 8509,23 -0,09
ULUSAL-30 (ENDEKS) 74260,2 73754,1 74456,8 74176,7 -0,11
ULUSAL-50 (ENDEKS) 58347,8 57978,3 58472,1 58283,5 -0,11
BILESIK (ENDEKS) 58749,9 58407,3 58869,1 58690,9 -0,1
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 37058 36938,3 37234,2 37180,1 0,33
ULASTIRMA (ENDEKS) 37018,4 36983,9 37438 37175,8 0,43
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 90987,8 90299,4 91242 90926,8 -0,07
SINAI (ENDEKS) 43549,7 43307,8 43571,7 43364,7 -0,42
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 14623,6 14504,8 14655,2 14559 -0,44
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 58167,6 57843,6 58270,4 58110,7 -0,1
YENI EKONOMI (ENDEKS) 49510 49612,4 50596 50344,2 1,68
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18828,6 18820 18947,7 18900,6 0,38
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21686 21607 21732 21651 -0,16



















