Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı(Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 122871 122390 124774 122432 -0,36
BILISIM (ENDEKS) 8483,94 8441,62 8600,78 8444,34 -0,47
ELEKTRIK (ENDEKS) 3926,09 3893,81 3963,99 3917,04 -0,23
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17268,5 17333,3 17685,9 17381,4 0,65
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 63897,1 62754,6 63867,5 63133,2 -1,2
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29387 29592,2 30037,5 29754,5 1,25
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 38312,7 37636,7 38690,2 37982,7 -0,86
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30871,2 30852,2 31441,3 30952,4 0,26
ILETISIM (ENDEKS) 22392,4 22392,4 22806,3 22445,2 0,24
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 26273,7 26049,7 26562,1 26128,3 -0,55
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30125,5 29972,1 30666,9 30161,4 0,12
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45246,9 44863,6 45677,5 45104,4 -0,31
METAL ANA (ENDEKS) 45955,5 45377,4 46240,3 45609,3 -0,75
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37377,9 37307,3 37868,2 37470,1 0,25
SIGORTA (ENDEKS) 104607 104673 106194 104856 0,24
SPOR (ENDEKS) 64392,6 63665,5 64944,9 64085,2 -0,48
SAVUNMA (ENDEKS) 59666 57179,9 60163,2 57677,1 -3,33
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54924,3 54725 55330,1 54810,4 -0,21
TICARET (ENDEKS) 69332,4 69452,8 71539,6 70888,1 2,24
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9293,44 9275,23 9397 9294,27 0,01
TURIZM (ENDEKS) 8685,4 8580,97 8737,26 8604,86 -0,93
ULUSAL-30 (ENDEKS) 67216 66939,4 68135,8 67106,7 -0,16
ULUSAL-50 (ENDEKS) 53071,7 52789 53711,1 52934 -0,26
BILESIK (ENDEKS) 53664,4 53393,4 54296,4 53535,5 -0,24
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33783,4 33837,5 34363,7 34046,4 0,78
ULASTIRMA (ENDEKS) 30383,8 30534,2 31129,4 30825,7 1,45
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 83114,9 82666,3 84285 82776,5 -0,41
SINAI (ENDEKS) 39713,2 39437,9 40004,7 39575 -0,35
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15051,1 14790,7 15143,8 14817,7 -1,55
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53120,6 52881,3 53729,8 53011,2 -0,21
YENI EKONOMI (ENDEKS) 53203,4 52536,3 53291,4 52869,8 -0,63
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18620,1 18582,7 18863,9 18689,1 0,37
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21846 21791 22063 21846 0



















