Endeks Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı (Yüzde)
BANKA (ENDEKS) 124802 123216 125755 125244 0,35
BILISIM (ENDEKS) 8603,65 8517,17 8621,98 8579,88 -0,28
ELEKTRIK (ENDEKS) 3976,99 3929,56 3977,48 3970,81 -0,16
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 17590,4 17509 17740,6 17710,2 0,68
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 63905,7 63325,3 63896,9 63685,3 -0,34
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30461,6 30065 30492 30103,5 -1,18
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 38536,6 38029,7 38689,6 38689,6 0,4
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30961,6 30767,8 31149,2 31149,2 0,61
ILETISIM (ENDEKS) 22644,7 22471,5 22738,7 22618,3 -0,12
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 26373,9 26150,2 26502,9 26502,9 0,49
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30787,2 30430,2 30896,2 30688,2 -0,32
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45842,2 45252,5 45889,8 45678 -0,36
METAL ANA (ENDEKS) 45915,1 45383,1 45922,5 45682,8 -0,51
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 37823 37369,6 37849,4 37762,4 -0,16
SIGORTA (ENDEKS) 106268 105199 106667 106667 0,38
SPOR (ENDEKS) 64221,4 62867,6 63563,2 63215,7 -1,57
SAVUNMA (ENDEKS) 58174,3 56185,5 58174,3 57677,1 -0,85
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54932,3 54773,1 55531,8 55450,1 0,94
TICARET (ENDEKS) 70285,9 69672,9 70616,3 69783,2 -0,72
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9441,11 9356,94 9493,23 9411,71 -0,31
TURIZM (ENDEKS) 8704,31 8560,98 8700,76 8621,47 -0,95
ULUSAL-30 (ENDEKS) 68116,6 67384,9 68434,8 68235,3 0,17
ULUSAL-50 (ENDEKS) 53729 53175,8 53929,9 53797,3 0,13
BILESIK (ENDEKS) 54304,9 53772,8 54496,9 54374,1 0,13
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34167,2 33903,4 34262,5 34127,1 -0,12
ULASTIRMA (ENDEKS) 30719,7 30275,9 30719,7 30570 -0,49
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 84290 83308 84822,9 84568 0,33
SINAI (ENDEKS) 40037,7 39718,5 40070,3 39992,7 -0,11
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 15040,9 14764,4 15057 14967,2 -0,49
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53761,2 53261,6 53940,9 53835,7 0,14
YENI EKONOMI (ENDEKS) 53045,9 52290,8 53045,9 52957,9 -0,17
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 18952,4 19000,7 19249,9 19214,1 1,38
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 22022 21856 22066 22048 0,12



















